SPRUJB6B November 2024 – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1
| Register | Address | MD5 (Read/Write) | SHA-1 (Read/Write) | SHA-2 (Read/Write) | SHA-256 (Read/Write) | SHA-384 (Read/Write) | SHA-512 (Read/Write) | HMAC Key Processing - 256 bits (write) | HMAC Key Processing - 512 bits (write) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (or ) | 0x020 (or 0x240) | Inner digest [127:96] | Inner digest [159:128] | Inner digest [223:192] | Inner digest [255:224] | Inner digest [383:352] | Inner digest [511:480] | HMAC key [287:256] | SHA512_HMAC Key [543:512] |
| (or ) | 0x024 (or 0x244) | Inner digest [95:64] | Inner digest [127:96] | Inner digest [191:160] | Inner digest [223:192] | Inner digest [351:320] | Inner digest [479:448] | HMAC key [319:288] | SHA512_HMAC Key [575:544] |
| (or ) | 0x028 (or 0x248) | Inner digest [63:32] | Inner digest [95:64] | Inner digest [159:128] | Inner digest [191:160] | Inner digest [319:288] | Inner digest [447:416] | HMAC key [351:320] | SHA512_HMAC Key [607:576] |
| \ (or ) | 0x02C (or 0x24C) | Inner digest [31:0] | Inner digest [63:32] | Inner digest [127:96] | Inner digest [159:128] | Inner digest [287:256] | Inner digest [415:384] | HMAC key [383:352] | SHA512_HMAC Key [639:608] |
| (or ) | 0x030 (or 0x250) | Inner digest [31:0] | Inner digest [95:64] | Inner digest [127:96] | Inner digest [255:224] | Inner digest [383:352] | HMAC key [415:384] | SHA512_HMAC Key [671:640] | |
| (or ) | 0x034 (or 0x254) | Inner digest [63:32] | Inner digest [95:64] | Inner digest [223:192] | Inner digest [351:320] | HMAC key [447:416] | SHA512_HMAC Key [703:672] | ||
| (or ) | 0x038 (or 0x258) | Inner digest [31:0] | Inner digest [63:32] | Inner digest [191:160] | Inner digest [319:288] | HMAC key [479:448] | SHA512_HMAC Key [735:704] | ||
| (or ) | 0x03C (or 0x25C) | Inner digest [31:0] | Inner digest [159:128] | Inner digest [287:256] | HMAC key [511:480] | SHA512_HMAC Key [767:736] | |||
| 0x260 | Inner digest [127:96] | Inner digest [255:224] | SHA512_HMAC Key [799:768] | ||||||
| 0x264 | Inner digest [95:64] | Inner digest [223:192] | SHA512_HMAC Key [831:800] | ||||||
| 0x268 | Inner digest [63:32] | Inner digest [191:160] | SHA512_HMAC Key [863:832] | ||||||
| 0x26C | Inner digest [31:0] | Inner digest [159:128] | SHA512_HMAC Key [895:864] | ||||||
| 0x270 | Inner digest [127:96] | SHA512_HMAC Key [927:896] | |||||||
| 0x274 | Inner digest [95:64] | SHA512_HMAC Key [959:928] | |||||||
| 0x278 | Inner digest [63:32] | SHA512_HMAC Key [991:960] | |||||||
| 0x27C | Inner digest [31:0] | SHA512_HMAC Key [1023:992] |
Inner digests are initial, intermediate, and result digests.