
AWR1243Boost is a prototype evaluation module.
AWR1243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1243 毫米波传感器件的易用型评估板。
AWR1243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。
通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。
AWR1243Boost is a prototype evaluation module.
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | AWR1443BOOST, AWR1243 EVM mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. C) | 2020年 5月 19日 | |
数据表 | AWR1243 Single-Chip 77- and 79-GHz FMCW Transceiver 数据表 (Rev. D) | 2021年 7月 16日 | ||
白皮书 | The fundamentals of millimeter wave (Rev. A) | 2020年 8月 27日 | ||
证书 | AWR1243BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||
数据表 | AWR1243 单芯片 77 和 79GHz FMCW 收发器 数据表 (Rev. A) | 下载最新的英文版本 (Rev.D) | 2018年 12月 27日 | |
白皮书 | Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar | 2017年 10月 6日 | ||
白皮书 | 毫米波传感器基础知识 | 下载最新的英文版本 (Rev.A) | 2017年 8月 7日 | |
白皮书 | TI Smart sensors enable automated driving | 2017年 4月 17日 | ||
白皮书 | Complex base band arch. For FMCW radar systems (Auto) - IQ | 2017年 4月 17日 | ||
白皮书 | Highly integrated 77-GHz radar front-end for emerging ADAS applications | 2017年 4月 17日 |
MMWAVE_DFP 01.02.06.03 installer for Windows Host
Release Notes for MMWAVE DFP
User Guide for MMWAVE DFP
Radar Interface control document
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE DFP