ZHCSKS2E april 2020 – june 2023 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMII6 | td(REF_CLK-TXD) | Delay time, REF_CLK High to TXD[1:0] valid | 2 | 10 | ns | |
| td(REF_CLK-TXEN) | Delay time, REF_CLK to TXEN valid | 2 | 10 | ns | ||
| RMII7 | tr(TXD) | Rise Time, TXD Outputs | 1 | 5 | ns | |
| tr(TX_EN) | Rise Time, TX_EN Output | 1 | 5 | ns | ||
| RMII8 | tf(TXD) | Fall Time, TXD Outputs | 1 | 5 | ns | |
| tf(TX_EN) | Fall Time, TX_EN Output | 1 | 5 | ns |
Figure 7-41 SPI Master Mode
Receive Timing