ZHCSKS2E april 2020 – june 2023 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | tw(HWn_TS_PUSHH) | HWn_TS_PUSH Pulse duration, high | 2.1 + 12P(1) | ns | |
| T2 | tw(HWn_TS_PUSHL) | HWn_TS_PUSH pulse duration, low | 2.1 + 12P(1) | ns | |
| T3 | tc(RFT_CLK) | RFT_CLK cycle time | 5 | 8 | ns |
| T4 | tw(RFT_CLKH) | RFT_CLK pulse duration, high | 0.45 × tc(RFT_CLK) | ns | |
| T5 | tw(RFT_CLKL) | RFT_CLK pulse duration, low | 0.45 × tc(RFT_CLK) | ns |
Figure 7-102 CPTS Input Timing