ZHCSKS2E april 2020 – june 2023 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII5 | tosu(TD-TXC) | Output setup time, RGMII[x]_TD[3:0] valid to RGMII[x]_TXC high/low | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | |||||
| 1000Mbps | 1.05 | ns | |||||
| tosu(TX_CTL-TXC) | Output setup time, RGMII[x]_TX_CTL valid to RGMII[x]_TXC high/low | 10Mbps | 1.2 | ns | |||
| 100Mbps | 1.2 | ns | |||||
| 1000Mbps | 1.05 | ns | |||||
| RGMII6 | toh(TD-TXC) | Output hold time, RGMII[x]_TD[3:0] valid after RGMII[x]_TXC high/low | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | |||||
| 1000Mbps | 1.0 | ns | |||||
| toh(TX_CTL-TXC) | Output hold time, RGMII[x]_TX_CTL valid after RGMII[x]_TXC high/low | 10Mbps | 1.2 | ns | |||
| 100Mbps | 1.2 | ns | |||||
| 1000Mbps | 1.05 | ns |

For more information, see Gigabit Ethernet MAC (MCU_CPSW0) section in Peripherals chapter in the device TRM.