ZHCSXN5A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK4 | tc(SYSCLKOUT0) | 最小周期时间,SYSCLKOUT0 | 8 | ns | |
| CLK5 | tw(SYSCLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 高电平 | A(1) × 0.4 | A(1) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(SYSCLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 低电平 | A(1) × 0.4 | A(1) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(OBSCLK0) | 最小周期时间,OBSCLK0 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(OBSCLK0H) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK0 高电平 | B(2) × 0.45 | B(2) × 0.55 | ns |
| CLK6 | tw(OBSCLK0L) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK0 低电平 | B(2) × 0.45 | B(2) × 0.55 | ns |
| CLK4 | tc(OBSCLK1) | 最小周期时间,OBSCLK1 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(OBSCLK1H) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK1 高电平 | F(3) × 0.45 | F(3) × 0.55 | ns |
| CLK6 | tw(OBSCLK1L) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK1 低电平 | F(3) × 0.45 | F(3) × 0.55 | ns |
| CLK4 | tc(CLKOUT0) | 最小周期时间,CLKOUT0 | 20 | ns | |
| CLK5 | tw(CLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,CLKOUT0 高电平 | C(4) × 0.4 | C(4) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(CLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,CLKOUT0 低电平 | C(4) × 0.4 | C(4) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(MCU_SYSCLKOUT0) | 最小周期时间,MCU_SYSCLKOUT0 | 10 | ns | |
| CLK5 | tw(MCU_SYSCLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,MCU_SYSCLKOUT0 高电平 | E(5) × 0.4 | E(5) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(MCU_SYSCLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,MCU_SYSCLKOUT0 低电平 | E(5) × 0.4 | E(5) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(MCU_OBSCLK0) | 最小周期时间,MCU_OBSCLK0 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(MCU_OBSCLK0H) | 最小脉冲持续时间,MCU_OBSCLK0 高电平 | D(6) × 0.45 | D(6) × 0.55 | ns |
| CLK6 | tw(MCU_OBSCLK0L) | 最小脉冲持续时间,MCU_OBSCLK0 低电平 | D(6) × 0.45 | D(6) × 0.55 | ns |
| CLK4 | tc(WKUP_CLKOUT0) | 最小周期时间,WKUP_CLKOUT0 | 5 | ns | |
| CLK5 | tw(WKUP_CLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,WKUP_CLKOUT0 高电平 | W(7) × 0.4 | W(7) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(WKUP_CLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,WKUP_CLKOUT0 低电平 | W(7) × 0.4 | W(7) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(AUDIO_EXT_REFCLK0) | 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK0 (McASP 时钟源) |
20 | ns | |
| 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK0 (PLL 时钟源) |
10 | ns | |||
| CLK5 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK0H) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK0 高电平 | G(8) × 0.4 | G(8) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK0L) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK0 低电平 | G(8) × 0.4 | G(8) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(AUDIO_EXT_REFCLK1) | 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK1 (McASP 时钟源) |
20 | ns | |
| 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK1 (PLL 时钟源) |
10 | ns | |||
| CLK5 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK1H) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK1 高电平 | J(9) × 0.4 | J(9) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK1L) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK1 低电平 | J(9) × 0.4 | J(9) × 0.6 | ns |
| CLK4 | tc(AUDIO_EXT_REFCLK2) | 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK2 (McASP 时钟源) |
20 | ns | |
| 最小周期时间,AUDIO_EXT_REFCLK2 (PLL 时钟源) |
10 | ns | |||
| CLK5 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK2H) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK2 高电平 | K(10) × 0.4 | K(10) × 0.6 | ns |
| CLK6 | tw(AUDIO_EXT_REFCLK2L) | 最小脉冲持续时间,AUDIO_EXT_REFCLK2 低电平 | K(10) × 0.4 | K(10) × 0.6 | ns |