ZHCSP40B October 2021 – June 2022 LMX2571-EP
PRODUCTION DATA
| REG. | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/W | ADDRESS[6:0] | DATA[15:0] | |||||||||||||||||||||||
| R60 | R/W | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3C4000h |
| R58 | R/W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A0C00h |
| R53 | R/W | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 352802h |
| R47 | R/W | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | DITHERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2F0000h | |
| R46 | R/W | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VCO_ SEL_ STRT | VCO_SEL | 2E001Ah | |
| R42 | R/W | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | EXTVCO _CP _POL | EXTVCO_CP_IDN | 2A0210h | ||||
| R41 | R/W | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXTVCO_CP_IUP | EXTVCO_CP_GAIN | CP_IDN | 290810h | |||||||||
| R40 | R/W | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP_IUP | CP_GAIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28101Ch | |||||
| R39 | R/W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SDO_LD_ SEL | 0 | 1 | LD_EN | 2711F0h |
| R35 | R/W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | MULT_WAIT | OUTBUF _AUTO MUTE | OUTBUF _TX _TYPE | OUTBUF _RX _TYPE | 230647h | ||||||||||
| R34 | R/W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | IPBUF DIFF_ TERM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | FSK_I2S_ FS_POL | FSK_I2S_ CLK_POL | FSK_LEVEL | FSK_DEV_SEL | FSK_ MODE_ SEL0 | FSK_ MODE_ SEL1 | 221000h | |||
| R33 | R/W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FSK_DEV_SPI_FAST | 210000h | |||||||||||||||
| R32 | R/W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSK_DEV7_F2 | 200000h | |||||||||||||||
| R31 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FSK_DEV6_F2 | 1F0000h | |||||||||||||||
| R30 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | FSK_DEV5_F2 | 1E0000h | |||||||||||||||
| R29 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | FSK_DEV4_F2 | 1D0000h | |||||||||||||||
| R28 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | FSK_DEV3_F2 | 1C0000h | |||||||||||||||
| R27 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | FSK_DEV2_F2 | 1B0000h | |||||||||||||||
| R26 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | FSK_DEV1_F2 | 1A0000h | |||||||||||||||
| R25 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | FSK_DEV0_F2 | 190000h | |||||||||||||||
| R24 | R/W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSK_EN_ F2 | EXTVCO_CHDIV_F2 | EXTVCO _SEL _F2 | OUTBUF_TX_PWR_F2 | 180010h | |||||||
| R23 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OUTBUF_RX_PWR_F2 | OUTBUF _TX_EN _F2 | OUTBUF _RX_EN _F2 | 0 | 0 | 0 | LF_R4_F2 | 1710A4h | ||||||
| R22 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | LF_R3_F2 | CHDIV2_F2 | CHDIV1_F2 | PFD_DELAY_F2 | MULT_F2 | 168584h | |||||||||||
| R21 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | PLL_R_F2 | PLL_R_PRE_F2 | 150101h | ||||||||||||||
| R20 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PLL_N_ PRE_F2 | FRAC_ORDER_F2 | PLL_N_F2 | 140028h | |||||||||||||
| R19 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | PLL_DEN_F2[15:0] | 130000h | |||||||||||||||
| R18 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PLL_NUM_F2[15:0] | 120000h | |||||||||||||||
| R17 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PLL_DEN_F2[23:16] | PLL_NUM_F2[23:16] | 110000h | ||||||||||||||
| R16 | R/W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSK_DEV7_F1 | 100000h | |||||||||||||||
| R15 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | FSK_DEV6_F1 | F0000h | |||||||||||||||
| R14 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FSK_DEV5_F1 | E0000h | |||||||||||||||
| R13 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | FSK_DEV4_F1 | D0000h | |||||||||||||||
| R12 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FSK_DEV3_F1 | C0000h | |||||||||||||||
| R11 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | FSK_DEV2_F1 | B0000h | |||||||||||||||
| R10 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | FSK_DEV1_F1 | A0000h | |||||||||||||||
| R9 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | FSK_DEV0_F1 | 90000h | |||||||||||||||
| R8 | R/W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSK_EN_ F1 | EXTVCO_CHDIV_F1 | EXTVCO _SEL _F1 | OUTBUF_TX_PWR_F1 | 80010h | |||||||
| R7 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OUTBUF_RX_PWR_F1 | OUTBUF _TX_EN _F1 | OUTBUF _RX_EN _F1 | 0 | 0 | 0 | LF_R4_F1 | 710A4h | ||||||
| R6 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | LF_R3_F1 | CHDIV2_F1 | CHDIV1_F1 | PFD_DELAY_F1 | MULT_F1 | 68584h | |||||||||||
| R5 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | PLL_R_F1 | PLL_R_PRE_F1 | 50101h | ||||||||||||||
| R4 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PLL_N_ PRE_F1 | FRAC_ORDER_F1 | PLL_N_F1 | 40028h | |||||||||||||
| R3 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PLL_DEN_F1[15:0] | 30000h | |||||||||||||||
| R2 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PLL_NUM_F1[15:0] | 20000h | |||||||||||||||
| R1 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PLL_DEN_F1[23:16] | PLL_NUM_F1[23:16] | 10000h | ||||||||||||||
| R0 | R/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESET | POWER DOWN | 0 | 0 | F1F2_ INIT | 0 | F1F2_ MODE | F1F2_ SEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCAL_EN | 3h |
The POR value is the power-on reset value that is assigned when the device is powered up or the RESET bit is asserted. POR is not a default working mode, all registers are required to program properly in order to make the device works as desired.