ZHCSXL5 December 2024 AFE5401-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| t1 | SCLK 周期 | 50 | ns | ||
| t2 | SCLK 高电平时间 | 20 | ns | ||
| t3 | SCLK 低电平时间 | 20 | ns | ||
| t4 | 数据建立时间 | 5 | ns | ||
| t5 | 数据保持时间 | 5 | ns | ||
| t6 | SEN 下降到 SCLK 上升 | 8 | ns | ||
| t7 | 最后一个 SCLK 上升沿至 SEN 上升沿之间的时间 | 8 | ns | ||
| t8 | 从 SCLK 下降沿到 SDOUT 有效的延迟 | 7 | 11 | 15 | ns |

通过 RESET 引脚进行寄存器初始化需要 RESET 引脚上具有高电平脉冲。图 5-2 展示了上电后复位的时序要求。
图 5-2 复位时序
图 5-3 串行接口寄存器写入时序图
图 5-4 串行接口寄存器读取时序图