ZHCAEQ8 July   2024 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. CSA 和输入偏置级
  6. CSA 和增益误差因子
  7. 电流检测放大器输入引脚处电阻的应用
    1. 4.1 输入电阻设计注意事项
  8. 电流检测放大器基准引脚处输入电阻的应用
    1. 5.1 双向 CSA 和应用
    2. 5.2 使用高电阻源电压驱动 CSA 基准引脚
    3. 5.3 参考引脚处的输入电阻设计注意事项
  9. CSA 外部输入电阻的设计过程和误差计算
    1. 6.1 计算带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的 eEXT
  10. 电容耦合电流检测放大器上输入电阻的设计过程
    1. 7.1 对电容耦合电流检测放大器的输入 eEXT 进行基准验证
  11. CSA 基准引脚输入电阻的设计过程
  12. INA185 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 方法
    3. 9.3 理论模型
    4. 9.4 带 110Ω 输入电阻的 INA185A4 的数据
      1. 9.4.1 数据计算
    5. 9.5 分析
  13. 10INA191 在整个温度范围内的输入电阻误差测试
    1. 10.1 原理图
    2. 10.2 方法
    3. 10.3 理论模型
    4. 10.4 带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据
      1. 10.4.1 数据分析
    5. 10.5 分析
  14. 11单级电流检测放大器 (CSA) 的 VOS, EXT 推导过程
  15. 12总结
  16. 13参考资料

带 2.2kΩ 输入电阻的 INA191A4 的数据

表 10-3 在整个温度范围内 INA191A4EVM 上已校准的 RSHUNT
TA (°C) -40 25 125
RSH, measured (Ω) 0.99789 1.00116 1.0015
eRSH (%) -0.211% 0.116% 0.150%
RSH, Drift (ppm/°C) 50.307692 21.878788 3.4
表 10-4 INA191A4 和 REXT = 0Ω 时的输入/输出扫描
VDIFF, Calculated (mV) VOUT (V)
-40°C 25°C +125°C -40°C 25°C +125°C
0.484825 0.485528 0.478769 0.09668 0.09601 0.09280
0.908523 0.909337 0.905151 0.18133 0.18070 0.17772
1.464961 1.462261 1.468486 0.29247 0.29125 0.29058
2.102504 2.110565 2.105797 0.41977 0.42083 0.41828
2.102741 2.109942 2.105788 0.41985 0.42068 0.41834
2.551209 2.558095 2.553090 0.50940 0.51025 0.50795
3.154687 3.160202 2.553106 0.62987 0.63065 0.50789
5.063895 3.161080 3.162842 1.01145 0.63079 0.63000
5.031813 5.008907 4.946338 1.00473 1.00013 0.98736
4.912880 12.613467 4.008277 0.98106 2.52000 0.79956
12.569323 17.832034 8.577695 2.50960 3.56310 1.71460
12.569183 24.050121 8.578369 2.50970 4.80580 1.71480
17.900021 12.524469 3.57410 0.00000 2.50485
2.544290 12.524809 0.50806 2.50500
2.097469 17.676315 0.41884 3.53680
24.021867 23.489411 4.79630 4.70040
23.485776 0.00000 4.69970
24.121608 4.82690
表 10-5 INA191A4 以及 REXT = 2.2kΩ 和 10nF CDIFF 时的输入/输出扫描
VDIFF, Calculated (mV) VOUT (V)
-40°C 25°C +125°C -40°C 25°C +125°C
0.476242 0.483633 0.479845 0.09530 0.09593 0.09227
0.892124 0.901249 0.889850 0.17816 0.17928 0.17425
0.902795 1.421182 0.889805 0.18033 0.28319 0.17427
1.464974 1.390352 1.449013 0.29243 0.27700 0.28619
1.464880 1.418044 1.974379 0.29250 0.28255 0.39125
2.102471 2.057876 2.395434 0.41938 0.41041 0.47547
2.549459 2.062634 2.393717 0.50878 0.41130 0.47513
4.988136 2.545354 5.031936 0.99539 0.50763 1.00290
8.515544 2.544886 5.031460 1.69930 0.50756 1.00282
12.582525 3.206893 8.601486 2.51050 0.63973 1.71705
17.666625 4.820948 12.925429 3.52500 0.96205 2.58175
24.045976 8.514315 12.925960 4.79775 1.69960 2.58200
12.460748 17.395654 2.48755 3.47575
17.654245 22.840950 3.52445 4.56490
17.655266 22.847860 3.52465 4.56640
22.683582 23.739866 4.52860 4.74460
22.720635 4.53560
24.072722 4.80590
24.073693 4.80610