ZHCSU28D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 的大多数温度数据以三种格式表示:
| 温度(1) | 二进制 | 十六进制 |
|---|---|---|
| +125°C | 0111 1101 | 7Dh |
| +25°C | 0001 1001 | 19h |
| +1.0°C | 0000 0001 | 01h |
| 0°C | 0000 0000 | 00h |
| -1.0°C | 1111 1111 | FFh |
| -25°C | 1110 0111 | E7h |
| -55°C | 1100 1001 | C9h |
| -127°C | 1000 0001 | 81h |
| 温度 | 二进制 | 十六进制 | |
|---|---|---|---|
| MSB | LSB | ||
| +125.5°C | 0111 1101 | 1000 0000 | 7D 80h |
| +25.5°C | 0001 1001 | 1000 0000 | 19 80h |
| +0.5°C | 0000 0000 | 1000 0000 | 00 80h |
| 0°C | 0000 0000 | 0000 0000 | 00 00h |
| -0.5°C | 1111 1111 | 1000 0000 | FF 80h |
| -25.5°C | 1110 0111 | 1000 0000 | E7 80h |
| -55.5°C | 1100 1001 | 1000 0000 | C9 80h |
| -127.5°C | 1000 0001 | 1000 0000 | 81 80h |
| 温度 | 二进制 | 十六进制 | |
|---|---|---|---|
| MSB | LSB | ||
| +125.0625°C | 0111 1101 | 0001 0000 | 7D 10h |
| +25.0625°C | 0001 1001 | 0001 0000 | 19 10h |
| +1.0625°C | 0000 0001 | 0001 0000 | 01 10h |
| 0°C | 0000 0000 | 0000 0000 | 00 00h |
| -0.0625°C | 1111 1111 | 1111 0000 | FF F0h |
| -25.0625°C | 1110 0111 | 1111 0000 | E7 F0h |
| -55.0625°C | 1100 1001 | 1111 0000 | C9 F0h |
| -127.0625°C | 1000 0000 | 1111 0000 | 80 F0h |
一些风扇控制配置寄存器使用四位且采用无符号二进制格式,有关该 4 位格式的更多详细信息,请参阅节 6.2.18配置寄存器说明。