ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
| 快速模式 | 高速模式 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| f(SCL) | SCL 运行频率 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 3.4 | MHz | |
| t(BUF) | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 600 | 160 | ns | |||
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。在此周期后,生成第一个时钟。 | 100 | 100 | ns | |||
| t(SUSTA) | 重复启动条件建立时间 | 100 | 100 | ns | |||
| t(SUSTO) | 停止条件建立时间 | 100 | 100 | ns | |||
| t(HDDAT) | 数据保持时间 | 0(1) | 0(2) | ns | |||
| t(SUDAT) | 数据设置时间 | TMP411(旧芯片) | 100 | 10 | ns | ||
| TMP411(新芯片) TMP411D |
100 | 20 | |||||
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 1300 | 160 | ns | |||
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 600 | 60 | ns | |||
| tF | 时钟和数据下降时间 | 300 | 160 | ns | |||
| tR | 时钟和数据上升时间 | 300 | 160 | ns | |||
| SCLK ≤ 100kHz | 1000 | ns | |||||