ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度误差 | ||||||||
| TERROR(LOCAL) | 本地温度传感器 | TA = 15°C 至 85°C V+ = 3.3V |
-1 | ±0.25 | 1 | °C | ||
| TA = -40°C 至 125°C | -2.5 | ±1.25 | 2.5 | |||||
| TERROR(REMOTE) | 远程温度传感器(1) | TA = 15°C 至 75°C TDIODE = -40°C 至 150°C V+ = 3.3V |
-1 | ±0.0625 | 1 | °C | ||
| TA = -40°C 至 100°C TDIODE = -40°C 至 150°C V+ = 3.3V |
-3 | ±1 | 3 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C TDIODE = -40°C 至 150°C V+ = 3.3V |
-5 | ±3 | 5 | |||||
| TERROR_PS | 温度误差电源灵敏度(本地和远程) | V+ = 2.7V 至 5.5V TDIODE = -40°C 至 150°C |
-0.5 | ±0.2 | 0.5 | °C/V | ||
| 温度测量 | ||||||||
| tCONV | 转换时间 | 单次触发模式 | 旧芯片 | 105 | 115 | 125 | ms | |
| 新芯片 | 30 | 35 | 40 | |||||
| TRES | 分辨率 | 本地温度传感器(可编程) | 9 | 12 | 位 | |||
| 远程温度传感器 | 12 | |||||||
| RSERIES | 远程传感器拉电流 | 高 | 串联电阻:3kΩ(最大值) | 120 | µA | |||
| 中高 | 60 | |||||||
| 中低 | 仅旧芯片 | 12 | ||||||
| 低 | 6 | |||||||
| η | 远程晶体管理想因数 | 优化的理想因数 | 1.008 | |||||
| SMBus 接口 | ||||||||
| VIH | 逻辑输入高电压(SCL、SDA) | 2.1 | V | |||||
| VIL | 逻辑输入低电压(SCL、SDA) | 0.8 | V | |||||
| VHYST | 迟滞 | 170 | mV | |||||
| SMBus 输出低电平灌电流 | 6 | mA | ||||||
| ILI 和 ILO | 逻辑输入电流 | 旧芯片 | -1 | 1 | µA | |||
| 新芯片 | -0.2 | 0.2 | ||||||
| CIN | SMBus 输入电容(SCL、SDA) | 3 | pF | |||||
| SMBus 时钟频率 | 3.4 | MHz | ||||||
| SMBus 超时 | 25 | 30 | 35 | ms | ||||
| SCL 下降沿至 SDA 有效时间 | 1 | µs | ||||||
| 数字输出 | ||||||||
| VOL | 输出低电压 | IOUT = 6mA | 旧芯片 | 0.15 | 0.4 | V | ||
| 新芯片 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| IOH | 高电平输出漏电流 | VOUT = V+ | 旧芯片 | 0.1 | 1 | µA | ||
| 新芯片 | 0.05 | 0.2 | ||||||
| ALERT 或 THERM2 输出低电平灌电流 | ALERT/THERM2 强制设置为 0.4V | 6 | mA | |||||
| THERM 输出低电平灌电流 | THERM 强制设置为 0.4V | 6 | mA | |||||
| 电源 | ||||||||
| V+ | 特定电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | ||||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | 0.0625Hz 转换 V+ = 3.3V |
旧芯片 | 28 | 30 | µA | ||
| 新芯片 | 1.5 | 8.2 | ||||||
| 8Hz 转换 V+ = 3.3V |
旧芯片 | 400 | 475 | |||||
| 新芯片 | 45 | 85 | ||||||
| IDD_SD | 关断电流 | 串行总线无效 | 旧芯片 | 3 | 10 | µA | ||
| 新芯片 | 0.6 | 7 | ||||||
| 串行总线有效,fs = 400kHz | 旧芯片 | 90 | ||||||
| 新芯片 | 7 | |||||||
| 串行总线有效,fs = 3.4MHz | 旧芯片 | 350 | ||||||
| 新芯片 | 55 | |||||||
| 欠压锁定 | 旧芯片 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | V | |||
| 此行为与上电复位 (POR) 同时出现。更多信息,请参阅第 7.3.6 节和脚注(2) | 新芯片 | |||||||
| POR | 上电复位阈值 | 旧芯片 | 1.6 | 2.3 | V | |||
| 新芯片 | 1.23 | 1.4 | ||||||
| 欠压检测 | 新芯片 | 1 | 1.14 | V | ||||