ZHCST60E December 2006 – July 2025 TMP411 , TMP411D
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 仅限 2、3、4 引脚 | TMP411(旧芯片) | -0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 仅限 6、7、8 引脚 | -0.5 | 7 | |||
| 仅限引脚 2、3 | TMP411(新芯片) TMP411D |
-0.5 | 2 | V | |
| 仅限引脚 4、6、7、8 | -0.5 | 6 | |||
| 输入电流 | 10 | mA | |||
| 电源,V+ | TMP411(旧芯片) | 7 | V | ||
| TMP411(新芯片) TMP411D |
6 | ||||
| 工作温度范围 | -55 | 127 | °C | ||
| 结温,TJ(max) | 150 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | -60 | 130 | °C | ||