ZHCSOD4F April 2004 – March 2022 MSP430FG437 , MSP430FG438 , MSP430FG439
PRODUCTION DATA
| PARAMETER(1) | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| td(BOR) | Brownout(2) | 2000 | µs | |||
| VCC(start) | dVCC/dt ≤ 3 V/s (see Figure 8-10) | 0.7 × V(B_IT– ) | V | |||
| V(B_IT–) | dVCC/dt ≤ 3 V/s (see Figure 8-10 through Figure 8-12) | 1.71 | V | |||
| Vhys(B_IT–) | dVCC/dt ≤ 3 V/s (see Figure 8-10) | 70 | 130 | 210 | mV | |
| t(reset) | Pulse length needed at RST/NMI pin to accepted reset internally, VCC = 2.2 V, 3 V | 2 | µs | |||
Figure 8-10 POR and BOR vs Supply Voltage
Figure 8-11 VCC(drop) Level with a Square Voltage Drop to Generate a POR or BOR Signal
Figure 8-12 VCC(drop) Level With a Triangle Voltage Drop to Generate a POR or BOR Signal