ZHCSRW0C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII9 | tosu(tdV-txcV) | 输出建立时间,RGMII[x]_TD[3:0] 有效到 RGMII[x]_TXC 转换 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| tosu(tx_ctlV-txcV) | 输出建立时间,RGMII[x]_TX_CTL 有效到 RGMII[x]_TXC 转换 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| RGMII10 | toh(tdV-txcV) | 输出保持时间,在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TD[3:0] 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | |
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
| toh(tx_ctlV-txcV) | 输出保持时间,在 RGMII[x]_TXC 转换之后 RGMII[x]_TX_CTL 有效 | 10Mbps | 1.2 | ns | ||
| 100Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 1000Mbps | 1.2 | ns | ||||
