ZHCSRW0C February 2023 – November 2025 AM68 , AM68A
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | tw(HWnTSPUSHH) | 脉冲持续时间,HWnTSPUSH(2) 高电平 | 12P + 2(1) | ns | |
| T2 | tw(HWnTSPUSHL) | 脉冲持续时间,HWnTSPUSH(2) 低电平 | 12P + 2(1) | ns | |
| T3 | tc(RFT_CLK) | 周期时间,RFT_CLK | 5 | 8 | ns |
| T4 | tw(RFT_CLKH) | 脉冲持续时间,RFT_CLK 高电平 | 0.45 * T(3) | ns | |
| T5 | tw(RFT_CLKL) | 脉冲持续时间,RFT_CLK 低电平 | 0.45 * T(3) | ns | |
图 6-100 CPTS 时序要求