ZHCUDC3 September 2025 TPS6521505-Q1
配置 PMIC 序列的过程包括以下两个步骤:
| 寄存器地址 | 位 | 字段名称 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|
| 上电序列 时隙分配 |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xC | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_ON_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 寄存器地址 | 位 | 字段名称 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|
| 上电序列 时隙持续时间 |
0x16 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_0_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_1_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_2_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_3_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x17 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_4_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_5_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_6_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_7_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x18 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_8_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_9_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_10_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_11_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x19 | 7-6 | POWER_UP_SLOT_12_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_UP_SLOT_13_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_UP_SLOT_14_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_UP_SLOT_15_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 寄存器地址 | 位 | 字段名称 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|
| 下电序列 时隙分配 |
0x11 | 7-4 | BUCK1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 0x10 | 7-4 | BUCK2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xF | 7-4 | BUCK3_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xE | 7-4 | LDO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0xC | 7-4 | LDO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x15 | 7-4 | GPO1_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x14 | 7-4 | GPO2_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x13 | 7-4 | GPIO_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 0x12 | 7-4 | nRST_SEQUENCE_OFF_SLOT | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 寄存器地址 | 位 | 字段名称 | 设置 | |
|---|---|---|---|---|
| 下电序列 时隙持续时间 |
0x1A | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_0_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_1_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_2_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_3_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x1B | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_4_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_5_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_6_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_7_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x1C | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_8_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_9_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_10_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_11_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 0x1D | 7-6 | POWER_DOWN_SLOT_12_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | |
| 5-4 | POWER_DOWN_SLOT_13_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 3-2 | POWER_DOWN_SLOT_14_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 | ||
| 1-0 | POWER_DOWN_SLOT_15_DURATION | 请参阅器件特定数据表中的寄存器映射。 |