ZHCSDS3C May 2015 – April 2018 ADS52J90
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL INPUTS (PDN_FAST, PDN_GBL, RESET, SCLK, SDIN, SEN, TX_TRIG, SPI_DIG_EN) | ||||||
| VIH | High-level input voltage | 1.35 | V | |||
| VIL | Low-level input voltage | 0.45 | V | |||
| IIH | High-level input current | 150 | µA | |||
| IIL | Low-level input current | 150 | µA | |||
| Ci | Input capacitance | 4 | pF | |||
| DIGITAL OUTPUTS (SDOUT) | ||||||
| VOH | High-level output voltage | 1.6 | 1.8 | V | ||
| VOL | Low-level output voltage | 0 | 0.2 | V | ||
| zo | Output impedance | 50 | Ω | |||
| LVDS DIGITAL OUTPUTS (DOUTPI, DOUTMI)(1) | ||||||
| |VOD| | Output differential voltage | 100-Ω external load connected differentially across DOUTPI and DOUTMI | 320 | 400 | 480 | mV |
| VOS | Output offset voltage
(common-mode voltage of DOUTPI and DOUTMI) |
100-Ω external load connected differentially across DOUTPI and DOUTMI | 0.9 | 1.03 | 1.15 | V |