ZHCSCG3C May 2014 – December 2017 MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729
PRODUCTION DATA.
Table 6-53 and Table 6-54 list the complete contents of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure for each device type.
| DESCRIPTION | ADDRESS | VALUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR5729 | FR5728 | FR5727 | FR5726 | FR5725 | |||
| Info Block | Info length | 01A00h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h |
| CRC length | 01A01h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h | |
| CRC value | 01A02h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A03h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Device ID | 01A04h | 7Bh | 7Ah | 79h | 74h | 78h | |
| Device ID | 01A05h | 80h | 80h | 80h | 81h | 80h | |
| Hardware revision | 01A06h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| Firmware revision | 01A07h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| Die Record | Die Record Tag | 01A08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
| Die record length | 01A09h | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
| Lot/wafer ID | 01A0Ah | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A0Bh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| 01A0Ch | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| 01A0Dh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Die X position | 01A0Eh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A0Fh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Die Y position | 01A10h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A11h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Test results | 01A12h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A13h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| ADC10 Calibration | ADC10 calibration tag | 01A14h | 13h | 13h | 13h | 05h | 13h |
| ADC10 calibration length | 01A15h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
| ADC gain factor | 01A16h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A17h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC offset | 01A18h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A19h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 1.5-V reference Temp. sensor 30°C |
01A1Ah | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A1Bh | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 1.5-V reference Temp. sensor 85°C |
01A1Ch | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A1Dh | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 2.0-V reference Temp. sensor 30°C |
01A1Eh | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A1Fh | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 2.0-V reference Temp. sensor 85°C |
01A20h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A21h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 2.5-V reference Temp. sensor 30°C |
01A22h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A23h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| ADC 2.5-V reference Temp. sensor 85°C |
01A24h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | |
| 01A25h | per unit | per unit | NA | NA | per unit | ||
| REF Calibration | REF calibration tag | 01A26h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| REF calibration length | 01A27h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
| REF 1.5-V Reference | 01A28h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A29h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| REF 2.0-V reference | 01A2Ah | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A2Bh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| REF 2.5-V reference | 01A2Ch | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A2Dh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| DESCRIPTION | ADDRESS | VALUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR5724 | FR5723 | FR5722 | FR5721 | FR5720 | |||
| Info Block | Info length | 01A00h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h |
| CRC length | 01A01h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h | |
| CRC value | 01A02h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A03h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Device ID | 01A04h | 73h | 72h | 71h | 77h | 70h | |
| Device ID | 01A05h | 81h | 81h | 81h | 80h | 81h | |
| Hardware revision | 01A06h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| Firmware revision | 01A07h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| Die Record | Die record tag | 01A08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
| Die record length | 01A09h | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
| Lot/wafer ID | 01A0Ah | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A0Bh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| 01A0Ch | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| 01A0Dh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Die X position | 01A0Eh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A0Fh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Die Y position | 01A10h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A11h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| Test results | 01A12h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A13h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| ADC10 Calibration | ADC10 calibration tag | 01A14h | 13h | 13h | 13h | 05h | 13h |
| ADC10 calibration length | 01A15h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
| ADC gain factor | 01A16h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A17h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC offset | 01A18h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A19h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 1.5-V reference Temp. sensor 30°C |
01A1Ah | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A1Bh | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 1.5-V reference Temp. sensor 85°C |
01A1Ch | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A1Dh | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 2.0-V reference Temp. sensor 30°C |
01A1Eh | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A1Fh | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 2.0-V reference Temp. sensor 85°C |
01A20h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A21h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 2.5-V reference Temp. sensor 30°C |
01A22h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A23h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| ADC 2.5-V reference Temp. sensor 85°C |
01A24h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | |
| 01A25h | per unit | NA | NA | per unit | per unit | ||
| REF Calibration | REF calibration tag | 01A26h | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| REF calibration length | 01A27h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
| REF 1.5-V reference | 01A28h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A29h | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| REF 2.0-V reference | 01A2Ah | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A2Bh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||
| REF 2.5-V reference | 01A2Ch | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | |
| 01A2Dh | per unit | per unit | per unit | per unit | per unit | ||