ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 直流电压范围 (Vin) | 350 | 390 | 410 | V | |
| 输出特性 [13] | |||||
| 恒流充电模式 = 7A 下的电池电压 (Vout) | 46.2 | 58.7 | <71.2 | V | |
| 电池充电电流 | 7 | A) | |||
| 充电电流 = 7A 时的输出功率 (Pout) | 323.4 | 410.9 | 498.4 | W | |
| 输出电压纹波 | 712 | mVpp | |||
| 恒压模式下的输出电压 | 71.2 | V | |||
| 谐振频率 fres | 100 | kHz | |||
| 峰值效率 | 峰值输出功率 | 92% | |||
图 1-31 典型输出电压、典型输出功率下的电池充电器 LLC 设计