ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 直流电压范围 (Vin) | 365 | 390 | 410 | V | |
| LED 特性[10] | |||||
| IF= 1A 时的正向电压 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | V | |
| 额定正向电流 (IF) | 1 | A | |||
| IF= 100mA 时的正向电压 | 2.8 | V | |||
| 输出特性 [11] | |||||
| LED 阵列电压 (Vout)(阵列由三个分支组成,每个分支有 14 个 LED) | 39.2 | 44.8 | 53.2 | V | |
| LED 阵列电流 | 0.3(每个分支 100mA) | 3 | A | ||
| LED 阵列电流 = 3A 时的输出功率 | 117.6 | 134.4 (Pout_typ) | 159.6 (Pout_Max) | W | |
| LED 阵列电流 = 0.3A 时的输出功率 (Pout_Min) | 11.76 | W | |||
| 输出电压纹波 | 300 | mVpp | |||
| 无负载时的输出电压 | 57 | V | |||
| 谐振频率 fres | 100 | kHz | |||
| 峰值效率 | 峰值输出功率 | 92% | |||
图 1-28 针对 LED 驱动器典型输出电压和典型输出功率的 LLC 设计
图 1-29 最大输出功率下的 LLC 最大增益验证
图 1-30 最小输出功率下的 LLC 最小增益验证