ZHCS894U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| MIN | NOM | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tw(RSL1) | Pulse duration, stable XCLKIN to XRS high | 8tc(CI) | cycles | |||
| tw(RSL2) | Pulse duration, XRS low | Warm reset | 8tc(CI) | cycles | ||
| tw(WDRS) | Pulse duration, reset pulse generated by watchdog | 512tc(CI) | cycles | |||
| td(EX) | Delay time, address/data valid after XRS high | 32tc(CI) | cycles | |||
| tOSCST(2) | Oscillator start-up time | 1 | 10 | ms | ||
| tsu(XPLLDIS) | Setup time for XPLLDIS pin | 16tc(CI) | cycles | |||
| th(XPLLDIS) | Hold time for XPLLDIS pin | 16tc(CI) | cycles | |||
| th(XMP/MC) | Hold time for XMP/MC pin | 16tc(CI) | cycles | |||
| th(boot-mode) | Hold time for boot-mode pins | 2520tc(CI)(3) | cycles | |||
Figure 5-10 Effect of Writing Into PLLCR Register