ZHCS894U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| NAME | ADDRESS | SIZE (x16) | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| XINT1CR | 0x00 7070 | 1 | XINT1 control register |
| XINT2CR | 0x00 7071 | 1 | XINT2 control register |
| Reserved | 0x00 7072 – 0x00 7076 | 5 | |
| XNMICR | 0x00 7077 | 1 | XNMI control register |
| XINT1CTR | 0x00 7078 | 1 | XINT1 counter register |
| XINT2CTR | 0x00 7079 | 1 | XINT2 counter register |
| Reserved | 0x00 707A – 0x00 707E | 5 | |
| XNMICTR | 0x00 707F | 1 | XNMI counter register |
Each external interrupt can be enabled/disabled or qualified using positive or negative going edge. For more information, see the TMS320x281x DSP System Control and Interrupts Reference Guide.