ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
| 0 | 1023 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 位 | |||||||||||
| 行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 0-63 | 64-127 | 128-191 | 192-255 | 256-319 | 320-383 | 384-447 | 448-511 | 512-575 | 576-639 | 640-703 | 704-767 | 768-831 | 832-895 | 896-959 | 960-1023 | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 位 | |||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0-63 | 64-127 | 128-191 | 192-255 | 256-319 | 320-383 | 384-447 | 448-511 | 512-575 | 576-639 | 640-703 | 704-767 | 768-831 | 832-895 | 896-959 | 960-1023 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 位 | |||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2 | 0-63 | 64-127 | 128-191 | 192-255 | 256-319 | 320-383 | 384-447 | 448-511 | 512-575 | 576-639 | 640-703 | 704-767 | 768-831 | 832-895 | 896-959 | 960-1023 | 0 |
| 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 位 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 135 | 0-63 | 64-127 | 128-191 | 192-255 | 256-319 | 320-383 | 384-447 | 448-511 | 512-575 | 576-639 | 640-703 | 704-767 | 768-831 | 832-895 | 896-959 | 960-1023 | 0 |
| 725 | 位 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 136 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||
| 未使用的数据 | 总位数 | 139264 | |||||||||||||||
对其他三个 DMD 段也重复该映射方案: