ZHCSN84G January 2021 – April 2024 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(RXD) | 脉冲宽度,接收数据位高电平或低电平 | 0.95U(1)(2) | 1.05U(1)(2) | ns |
| 2 | tw(RXDS) | 脉冲宽度,接收开始位低电平 | 0.95U(1)(2) | ns |
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(baud) | 编程的波特率 | 12 | Mbps | ||
| 3 | tw(TXD) | 脉冲宽度,发送数据位高电平或低电平 | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |
| 4 | tw(TXDS) | 脉冲宽度,发送开始位低电平 | U(1) - 2 | U(1) + 2 | ns |
图 6-102 PRU_ICSSG UART 时序要求和开关特性