ZHCSOO3B June 2025 – July 2025 TCAN1162-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件模式 | TXD 输入(1) | 总线输出 | 驱动总线状态(2) | |
|---|---|---|---|---|
| CANH | CANL | |||
| 正常 | 低 | 高 | 低 | 显性 |
| 高电平或开路 | 高阻抗 | 高阻抗 |
VFLT/2 |
|
| 待机 | x | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置到 GND |
| 睡眠 | x | 高阻抗 | 高阻抗 | 偏置到 GND |
| 器件模式 | CAN 差分输入 VID = VCANH – VCANL |
总线状态 | RXD 端子 |
|---|---|---|---|
| 正常 | VID ≥ 0.9V | 显性 | 低 |
| 0.5V < VID < 0.9V | 不确定 | 不确定 | |
| VID ≤ 0.5 V | 隐性 | 高 | |
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | 高 | |
| 待机 | VID ≥ 1.15V | 显性 | 高电平 如果唤醒事件持续存在,则为低电平 |
| 0.5V < VID < 1.15V | 不确定 | ||
| VID ≤ 0.4V | 隐性 | ||
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 | ||
| 睡眠 | VID ≥ 1.15V | 显性 |
高电平 |
| 0.4V < VID < 1.15V | 不确定 | ||
| VID ≤ 0.4V | 隐性 | ||
| 开路 (VID ≈ 0V) | 开路 |