ZHCSI19F April 2010 – April 2018 DLPC200
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| tCL | 1 / CLKOUT frequency | 20.8 | ns | ||
| tAV | Delay from clock to valid address | 10.7 | ns | ||
| tSTBL | Clock to USB_RDY0 LOW | 11 | ns | ||
| tSTBH | Clock to USB_RDY0 HIGH | 11 | ns | ||
| tSCSL | Clock to USB_PA02 LOW | 13 | ns | ||
| tDSU | Data setup to clock | 9.6 | ns | ||
| tDH | Data hold time | 0 | ns | ||
| tACC1 | Valid USB_PA04 to valid USB_FDC | 43 | ns | ||
Figure 3. USB Read Timing