ZHCSDC3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
| NO. | PARAMETER | STANDARD MODE | HIGH-SPEED MODE | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 5 | fop(CLK) | Operating frequency, MMC_CLK | 24 | 48 | MHz | ||||
| tcop(CLK) | Operating period: MMC_CLK | 41.7 | 20.8 | ns | |||||
| fid(CLK) | Identification mode frequency, MMC_CLK | 400 | 400 | kHz | |||||
| tcid(CLK) | Identification mode period: MMC_CLK | 2500 | 2500 | ns | |||||
| 6 | tw(CLKL) | Pulse duration, MMC_CLK low | (0.5*P) - tf(CLK)(1) | (0.5*P) - tf(CLK)(1) | ns | ||||
| 7 | tw(CLKH) | Pulse duration, MMC_CLK high | (0.5*P) - tr(CLK)(1) | (0.5*P) - tr(CLK)(1) | ns | ||||
Figure 5-141 MMC[x]_CLK Timing