ZHCSDC3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(EDIO_SOF) | Pulse duration, EDIO_SOF | 4*P(1) | 5*P(1) | ns |
| 2 | tr(EDIO_SOF) | Rising time, EDIO_SOF | 1.00 | 3.00 | ns |
| 3 | tf(EDIO_SOF) | Falling time, EDIO_SOF | 1.00 | 3.00 | ns |
| 4 | tsu(EDIO_DATA_IN-EDIO_SOF) | Setup time, EDIO_DATA_IN valid before EDIO_SOF active edge | 20.00 | ns | |
| 5 | th(EDIO_SOF-EDIO_DATA_IN) | Hold time, EDIO_DATA_IN valid after EDIO_SOF active edge | 20.00 | ns | |
| 6 | tr(EDIO_DATA_IN) | Rising time, EDIO_DATA_IN | 1.00 | 3.00 | ns |
| tf(EDIO_DATA_IN) | Falling time, EDIO_DATA_IN | 1.00 | 3.00 | ||
Figure 5-130 PRU-ICSS ECAT Input Validated With SOF