ZHCSDC3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(CLOCKOUT) | Cycle time, CLOCKOUT | 10.00 | ns | |
| 2 | tw(CLOCKOUT) | Pulse width, CLOCKOUT | 0.45*P(1) | 0.55*P(1) | ns |
| 3 | tr(CLOCKOUT) | Rising time, CLOCKOUT | 1.00 | 3.00 | ns |
| 4 | tf(CLOCKOUT) | Falling time, CLOCKOUT | 1.00 | 3.00 | ns |
| 5 | td(CLOCKOUT-DATAOUT) | Delay time, CLOCKOUT to DATAOUT Valid | -1.50 | 3.00 | ns |
| 6 | tr(DATAOUT) | Rising time, DATAOUT | 1.00 | 3.00 | ns |
| tf(DATAOUT) | Falling time, DATAOUT | 1.00 | 3.00 | ||
Figure 5-124 PRU-ICSS PRU Shift Out Timing