ZHCSY19 March 2025 TPSI3050M
PRODUCTION DATA
| 三线模式 | VDDP = 5.0V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1,2 = 3.3nF | CVDRV = 100pF | TA = 25°C |
| 三线模式 | VDDP = 3.3V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1 = 2.2μF | CDIV2 = 2.2μF |
| 两线模式 | EN = 12V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1 = 30nF | CVDRV = 100pF | TA = 25°C |
| CDIV2 = 100nF |
| 三线模式 | VDDP = 5.0V | TA = 25°C |
| IAUX = 0mA |
| 三线模式 | VDDP = 5.0V | TA = 25°C |
| 三线模式 | RPXFR = 20kΩ | TA = 25°C |
| CDIV1 = 470nF | CDIV2 = 470nF | CVDDP = 1μF |
| 三线模式 | VDDP = 5.0V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1,2 = 3.3nF | CVDRV = 100pF | TA = 25°C |
| 三线模式 | VDDP = 3.3V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1 = 2.2μF | CDIV2 = 2.2μF |
| 两线模式 | EN = 12V | RPXFR = 7.32kΩ |
| CDIV1 = 30nF | CVDRV = 100pF | TA = 25°C |
| CDIV2 = 100nF |
| 三线模式 | VDDP = 3.3V | TA = 25°C |
| IAUX = 0mA |
| 三线模式 | VDDP = 5.0V | TA = 25°C |
| 三线模式 | RPXFR = 11kΩ | TA = 25°C |
| CDIV1 = 470nF | CDIV2 = 470nF | CVDDP = 1μF |