ZHCS328D February 2013 – January 2025 TAS2505
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | IOVDD=1.8V | IOVDD=3.3V | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| tsck | SCLK 周期 (1) | 100 | 50 | ns | |||||
| tsckh | SCLK 脉冲宽度高电平 | 50 | 25 | ns | |||||
| tsckl | SCLK 脉冲宽度低电平 | 50 | 25 | ns | |||||
| tlead | 启用超前时间 | 30 | 20 | ns | |||||
| tlag | 启用滞后时间 | 30 | 20 | ns | |||||
| td | 顺序传输延迟 | 40 | 20 | ns | |||||
| ta | 从器件 DOUT 访问时间 | 40 | 40 | ns | |||||
| tdis | 从器件 DOUT 禁用时间 | 40 | 40 | ns | |||||
| tsu | DIN 数据设置时间 | 15 | 15 | ns | |||||
| thi | DIN 数据保持时间 | 15 | 10 | ns | |||||
| tv;DOUT | DOUT 数据有效时间 | 25 | 18 | ns | |||||
| tr | SCLK 上升时间 | 4 | 4 | ns | |||||
| tf | SCLK 下降时间 | 4 | 4 | ns | |||||
图 5-1 主模式下的 I2S/LJF/RJF 时序
图 5-2 从模式下的 I2S/LJF/RJF 时序
图 5-3 主模式下的 DSP 时序
图 5-4 从模式下的 DSP 时序
图 5-5 I2C 接口时序
图 5-6 SPI 接口时序图