ZHCS218G July 2011 – February 2025 DRV8804
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tCYC | 时钟周期时间 | 62 | ns | ||
| 2 | tCLKH | 时钟高电平时间 | 25 | ns | ||
| 3 | tCLKL | 时钟低电平时间 | 25 | ns | ||
| 4 | tSU(SDATIN) | 设置时间,SDATIN 至 SCLK | 5 | ns | ||
| 5 | tH(SDATIN) | 保持时间,SDATIN 至 SCLK | 1 | ns | ||
| 6 | tD(SDATOUT) | 延迟时间,SCLK 至 SDATOUT,无外部上拉电阻, COUT = 100pF | 50 | 100 | ns | |
| 7 | tW(LATCH) | 脉冲宽度,LATCH | 200 | ns | ||
| 8 | tOE(ENABLE) | 使能时间,nENBL 到输出低电平 | 60 | ns | ||
| 9 | tD(LATCH) | 延迟时间,LATCH 到输出变化 | 200 | ns | ||
| — | tRESET | RESET 脉冲宽度 | 20 | µs | ||
| 10 | tD(RESET) | 时钟之前的复位延迟 | 20 | µs | ||
| 11 | tSTARTUP | 时钟之前应用启动延迟 VM | 55 | µs | ||
