ZHCSHX5A November 2017 – March 2018 DP83TC811R-Q1
PRODUCTION DATA.
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Reserved | |||||||
| RW-0 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| sleep_rqst_timer Setting | Reserved | ||||||
| RW-01 | RW-0100 | ||||||
| BIT | FIELD | TYPE | DEFAULT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| 15:6 | Reserved | RW | 0 | Reserved |
| 5:4 | sleep_rqst_timer | RW | 01 | sleep_rqst_timer Setting:
00 = 0.4 ms 01 = 1 ms 10 = 4 ms 11 = 8 ms |
| 3:0 | Reserved | RW | 0100 | Reserved |