ZHCSH00F August 2016 – November 2019 AM5706 , AM5708
PRODUCTION DATA.
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(CLOCKIN) | Cyle time, CLOCKIN | 20 | ns | |
| 2 | tw(CLOCKIN_L) | Pulse duration, CLOCKIN low | 9 | 11 | ns |
| 3 | tw(CLOCKIN_H) | Pulse duration, CLOCKIN high | 9 | 11 | ns |
| 4 | tsu(DATAIN-CLOCKIN) | Setup time, DATAIN valid before CLOCKIN | 4.5 | ns | |
| 5 | th(CLOCKIN-DATAIN) | Hold time, DATAIN valid after CLOCKIN | 0 | ns |
Figure 5-106 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Rising Edge Mode
Figure 5-107 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Falling Edge Mode