ZHCSH00F August 2016 – November 2019 AM5706 , AM5708
PRODUCTION DATA.
CAUTION
The I/O Timings provided in this section are valid only for some GPMC usage modes when the corresponding Virtual I/O Timings or Manual I/O Timings are configured as described in the tables found in this section.
Table 5-52 and Table 5-53 assume testing over the recommended operating conditions and electrical characteristic conditions below (see Figure 5-26, Figure 5-27, Figure 5-28, Figure 5-29, Figure 5-30 and Figure 5-31).
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 | tacc(DAT) | Data Maximum Access Time (GPMC_FCLK cycles) | H (1) | cycles | |
| FA20 | tacc1-pgmode(DAT) | Page Mode Successive Data Maximum Access Time (GPMC_FCLK cycles) | P (2) | cycles | |
| FA21 | tacc2-pgmode(DAT) | Page Mode First Data Maximum Access Time (GPMC_FCLK cycles) | H (1) | cycles | |
| - | tsu(DV-OEH) | Setup time, read gpmc_ad[15:0] valid before gpmc_oen_ren high | 1.9 | ns | |
| - | th(OEH-DV) | Hold time, read gpmc_ad[15:0] valid after gpmc_oen_ren high | 1 | ns |
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| - | tr(DO) | Rising time, gpmc_ad[15:0] output data | 0.447 | 4.067 | ns |
| - | tf(DO) | Fallling time, gpmc_ad[15:0] output data | 0.43 | 4.463 | ns |
| FA0 | tw(nBEV) | Pulse duration, gpmc_ben[1:0] valid time | N (1) | ns | |
| FA1 | tw(nCSV) | Pulse duration, gpmc_cs[7:0] low | A (2) | ns | |
| FA3 | td(nCSV-nADVIV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_advn_ale invalid | B - 2 (3) | B + 4 (3) | ns |
| FA4 | td(nCSV-nOEIV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_oen_ren invalid (Single read) | C - 2 (4) | C + 4 (4) | ns |
| FA9 | td(AV-nCSV) | Delay time, address bus valid to gpmc_cs[7:0] valid | J - 2 (5) | J + 4 (5) | ns |
| FA10 | td(nBEV-nCSV) | Delay time, gpmc_ben[1:0] valid to gpmc_cs[7:0] valid | J - 2 (5) | J + 4 (5) | ns |
| FA12 | td(nCSV-nADVV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_advn_ale valid | K - 2 (6) | K + 4 (6) | ns |
| FA13 | td(nCSV-nOEV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_oen_ren valid | L - 2 (7) | L + 4 (7) | ns |
| FA16 | tw(AIV) | Pulse duration, address invalid between 2 successive R/W accesses | G (8) | ns | |
| FA18 | td(nCSV-nOEIV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_oen_ren invalid (Burst read) | I - 2 (9) | I + 4 (9) | ns |
| FA20 | tw(AV) | Pulse duration, address valid : 2nd, 3rd and 4th accesses | D (10) | ns | |
| FA25 | td(nCSV-nWEV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_wen valid | E - 2 (11) | E + 4 (11) | ns |
| FA27 | td(nCSV-nWEIV) | Delay time, gpmc_cs[7:0] valid to gpmc_wen invalid | F - 2 (12) | F + 4 (12) | ns |
| FA28 | td(nWEV-DV) | Delay time, gpmc_ wen valid to data bus valid | 2 | ns | |
| FA29 | td(DV-nCSV) | Delay time, data bus valid to gpmc_cs[7:0] valid | J - 2 (5) | J + 4 (5) | ns |
| FA37 | td(nOEV-AIV) | Delay time, gpmc_oen_ren valid to gpmc_ad[15:0] multiplexed address bus phase end | 2 | ns |
Figure 5-29 GPMC / NOR Flash - Asynchronous Write - Single Word Timing(1)
Figure 5-31 GPMC / Multiplexed NOR Flash - Asynchronous Write - Single Word Timing(1)