ZHCSE24B April 2015 – April 2019 AM3358-EP
PRODUCTION DATA.
| NO. | 10 Mbps | 100 Mbps | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 1 | tsu(RXD-RX_CLK) | Setup time, RXD[3:0] valid before RX_CLK | 8 | 8 | ns | ||||
| tsu(RX_DV-RX_CLK) | Setup time, RX_DV valid before RX_CLK | ||||||||
| tsu(RX_ER-RX_CLK) | Setup time, RX_ER valid before RX_CLK | ||||||||
| 2 | th(RX_CLK-RXD) | Hold time RXD[3:0] valid after RX_CLK | 8 | 8 | ns | ||||
| th(RX_CLK-RX_DV) | Hold time RX_DV valid after RX_CLK | ||||||||
| th(RX_CLK-RX_ER) | Hold time RX_ER valid after RX_CLK | ||||||||
Figure 7-8 GMII[x]_RXD[3:0], GMII[x]_RXDV, GMII[x]_RXER Timing - MII Mode