ZHCUBH1 November 2023 LM74930-Q1
确保评估板具有如表 3-4 所示的默认跳线设置。
| 跳线 | 默认设置 | 功能 |
|---|---|---|
| J5 | 1-2 | EN 连接到 VREG。EN 拉至高电平。 |
| J6 | 1-2 | MODE 连接至 VREG。 反向电流阻断已启用。 |
| J7 | 1-2 | 输出高电平时的 D5 LED 指示。 |
| J8 | 2-3 | OVCLAMP 连接至 GND。 OVCLAMP 功能已禁用。 |
| J10 | 1-2 | 计时器设置为 0.14ms。 |
| J11 | 3-4 | 过流保护阈值设置为 4A。 |
| J12 | 1-2 | IMON 电压设置为 0.65V/A。 |
| J13 | 2-3 | FLT/ 上拉至 VREG。 |
| J14 | 1-2 | OV 电阻梯被拉至 VIN。 |
图 2-1 带测试设备的 LM74930Q1EVM 设置在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。