ZHCUBF5A October 2023 – February 2024
表 3-2 列出了 TPS389387EVM 上的跳线。该 EVM 安装了五根跳线。
| 跳线 | 引脚/丝印标签 | 跳线配置 |
|---|---|---|
| J16 | SCL | 开路 |
| J16 | DA | 开路 |
| J16 | MON_EN | 分流 |
| J16 | SEQ_EN | 分流 |
| J17 | nIRQ | 分流 |
| J17 | RST | 分流 |
| J17 | I2C 上拉 | 开路 |
| J20 | 1-2 | 如果分流,则外部电源为 5V。 |
| J20 | 2-3 | 如果分流,则外部电源为 6V。 |
图 2-1 标记过的 TPS389387EVM 引脚和连接器位置