ZHCT961 July 2025 UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1
UCC272xx 和 UCC273xx 器件是高电流半桥驱动器系列,经过优化,可在需要快速开关和高功率的工业和汽车环境中驱动 MOSFET 和 IGBT。该系列包含 15 个以上的通用器件,每个器件都有具体差异。在本产品概述中,将重点介绍所有产品的优势,旨在帮助工程师选择合适的驱动器。
已优化
UCC272xx 和 UCC273xx 具有 3A/3A 和 3.7A/4.5A 的驱动电流,可降低开关损耗并提升高功率系统的整体效率。这种驱动能力与 3mm× 3mm VSON 等小型封装选项相结合,使 UCC272xx 和 UCC273xx 系列成为用途最广泛的半桥系列之一。该器件具备众多的 GPN 和功能集,能为您所用。
特性
UCC273xx 系列通过提供输入互锁和使能功能来扩展 UCC272xx 器件。输入互锁是内置的逻辑功能,能防止击穿事件。如果同时输出半桥的高侧和低侧,电流会“通过”并损坏晶体管。功率 FET 并不便宜,因此提供了互锁作为保护电路板的预防措施。在设计使能功能时,会增设一个引脚,因此仅在 10 引脚 DRC 可订购器件中提供。如果使能发送为低电平,则无论 IC 接收到什么输入信号,都会阻止驱动器输出。该特性的一个扩展优势是 UCC273xx 在禁用时以较低的静态电流运行,典型值仅为 3uA。这会降低系统的功耗,有助于优化设计效率。
稳健
UCC272xx 和 UCC273xx 的 120V VHB 和 -(28VDD)V 负瞬态处理能力为驱动器提供了足够的安全裕量和缓冲空间,使其无需借助外部元件即可在嘈杂的环境中正常运行。集成自举二极管设计用于处理快速开关的高应力。如前所述,互锁逻辑有助于防止损坏晶体管,一旦损坏晶体管,会显著增加电路板成本。
| 产品特性 | 产品优势 | 关键应用 |
|---|---|---|
120V VHB、3.7A/4.5A 驱动 | 在快速开关环境中具有稳健性 | 机架和服务器电源 HEV/EV 车载充电器 双向直流/直流转换器 光伏逆变器 牵引逆变器 |
-(28V-VDD) 开关瞬态处理 | 适合在运行时处理瞬态和噪声 | |
5V 和 8V UVLO 选项 | MOSFET 和 IGBT 应用 | |
3mm × 3mm 封装选项 | 功率密度 |
在讨论了产品系列的特性之后,考虑这些特性可以如何改进系统设计的。
系统要求 | 系统优势 |
|---|---|
尺寸 | 3mm × 3mm 封装可实现小设计尺寸 |
稳健性 | SH 上的 -(28V-VDD) 处理能力使 UCC272xx 和 UCC273xx 能够更好地承受噪声和瞬态 |
高性能集成式自举二极管可在超快开关应用中保持运行 | |
成本 | 凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求 |
集成自举二极管可节省 BOM 成本并减少所需的元件 | |
效率 | 5V 和 8V UVLO 选项可防止驱动器在 FET 栅极电压不足的情况下部分打开电源开关 |
3.7A/4.5A 驱动电流可降低开关损耗 | |
灵活性 | UVLO 和封装选项能尽可能多的实现定制需求 |
在互锁 (UCC2730x) 或非互锁选项中,均能选择包含特性。DRC 封装提供具有低电流关断模式的使能功能。 |
UCC272xx 和 UCC273xx 可用于各种终端设备。图 1到图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。
UCC272xx 和 UCC273xx 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3 通过 表 5 帮助区分器件型号和变体之间的主要差异。
器件型号 | UVLO | 特性 | 目录封装选项 | 汽车 封装选项 |
|---|---|---|---|---|
UCC27301A (-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC) | D,DRC | D、DDA、DRC |
UCC27311A(-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A,使能引脚(仅 DRC) | DRC | DRC |
UCC27302A(-Q1) | 5V | 3.7A/4.5A、输入互锁、使能引脚(仅 DRC) | D、DDA、DRC | D、DDA、DRC |
UCC27200 | 8V | 3A/3A、CMOS 输入 | DDA,DRM | 不适用 |
UCC27200A(-Q1) | 8V | 3A/3A、CMOS 输入 | D、DPR、DRC | DDA |
UCC27201A(-Q1) | 8V | 3A/3A,TTL 输入 | D、DDA、DRM、DPR | DDA,DMK |
UCC27211(-Q1) | 8V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | D、DDA、DPR | D,DDA |
UCC27211A | 8V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | DRM | 不适用 |
UCC27212 | 5V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | D,DPR | 不适用 |
UCC27212A-Q1 | 5V | 3.7A/4.5A,TTL 输入 | 不适用 | D,DDA |
| D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8 | DDA 4.9mm× 3.9mm HSOIC-8 | DRM 4mm × 4mm VSON-8 | DPR 4mm × 4mm VSON-10 | DRC 3mm × 3mm VSON-9 | DRC 3mm × 3mm VSON-10 |
| 传统器件 | 新的 GPN 替代品 | 引脚对引脚? | 主要优势 |
|---|---|---|---|
UCC27282 (+Q1) | UCC27302A (+Q1) | 是 | 提高驱动电流以降低开关损耗并提高系统效率。 经优化的集成自举二极管可应对高应力环境。 |
UCC27284 | UCC27212 | 是 | |
UCC27289 | UCC7211/A | 是 | |
| LM5101A | UCC27311A | 是 | 更小的封装选项可减小设计尺寸 |
可订购器件 | 封装类型 | 引脚 | 工作温度 (°C) | 器件标识 | 样片 |
|---|---|---|---|---|---|
UCC27301ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27301A | |
UCC27301ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27301A | |
UCC27301ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 27301A | |
UCC27301AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | U27301Q | |
UCC27301AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27301Q | |
UCC27301AQDRCRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | 27301Q | |
UCC27302ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27302A | |
UCC27302ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27302A | |
UCC27302ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 27302A | |
UCC27302AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27302Q | |
UCC27302AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | U27302Q | |
UCC27302AQDRCRQ1 | VSON | 10 | -40 至 150 | 27302Q | |
UCC27200ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27200A | |
UCC27200ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 200A | |
UCC27200DDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27200 | |
UCC27200DRMR | VSON | 8 | -40 至 150 | 27200 | |
UCC27200QDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27200Q | |
UCC27201ADDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201ADPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27201A | |
UCC27201ADR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201ADRCR | VSON | 10 | -40 至 150 | 201A | |
UCC27201ADRMR | WSON | 10 | -40 至 150 | 27201A | |
UCC27201AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 201AQ1 | |
UCC27211ADRMR | VSON | 8 | -40 至 150 | 27211A | |
UCC27211AQDDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27211Q | |
UCC27211AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27211Q | |
UCC27211DDAR | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27211 | |
UCC27211DPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27211 | |
UCC27211DR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27211 | |
UCC27212DR | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27212 | 样片 |
UCC27212DPRR | WSON | 10 | -40 至 150 | UCC27212 | 样片 |
UCC27212ADDARQ1 | HSOIC | 8 | -40 至 150 | 27212Q | |
UCC27212AQDRQ1 | SOIC | 8 | -40 至 150 | 27212Q |
其他参考内容: