ZHCSK94B September 2019 – September 2024 IWR1843
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比要求 | LVDS 通道上的最大 1pF 集总容性负载 | 48% | 52% | ||
| 输出差分电压 | 峰峰值单端,差分对之间具有 100Ω 电阻负载 | 250 | 450 | mV | |
| 输出失调电压 | 1125 | 1275 | mV | ||
| Trise 和 Tfall | 20%-80%,900Mbps | ps | |||
| 抖动(峰峰值) | 900Mbps | 80 | ps |
图 7-12 计时参数