ZHDS097 February 2026 AM13E23019
ADVANCE INFORMATION
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 128 引脚 PDT TQFP 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 128 引脚 PDT 上的转角引脚: 1、32、33、64、65、96、97、128 |
±750 | ||||
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 100 引脚 PZ LQFP 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 100 引脚 PZ 上的转角引脚: 1、25、26、50、51、75、76、100 |
±750 | ||||
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 80 引脚 PN LQFP 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 80 引脚 PN 上的转角引脚: 1、20、21、40、41、60、61、80 |
±750 | ||||
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 64 引脚 PM LQFP 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 64 引脚 PM 上的转角引脚: 1、16、17、32、33、48、49、64 |
±750 | ||||
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 48 引脚 PT LQFP 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 48 引脚 PT 上的转角引脚: 1、12、13、24、25、36、37、48 |
±750 | ||||
| AM13E23019、AM13E23018、AM13E23017 采用 48 引脚 RGZ VQFN 封装 | |||||
| V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 除转角引脚以外的所有引脚 | ±500 | |||
| 48 引脚 RGZ 上的转角引脚: 1、12、13、24、25、36、37、48 |
±750 | ||||