ZHCSBT2G November 2012 – October 2017 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14
PRODUCTION DATA.
The terminal functions table (Table 4-2) identifies the external signal names, the associated pin (ball) numbers, the pin type (I, O/Z, or I/O/Z), whether the pin has any internal pullup/pulldown resistors, and gives functional pin descriptions. This table is arranged by function. The power terminal functions table (Table 4-3) lists the various power supply pins and ground pins and gives functional pin descriptions. Table 4-4 shows all pins arranged by signal name. Table 4-5 shows all pins arranged by ball number.
There are 17 pins that have a secondary function as well as a primary function. The secondary function is indicated with a dagger (†).
For more detailed information on device configuration, peripheral selection, multiplexed/shared pins, and pullup/pulldown resistors, see Section 10.2.
Use the symbol definitions in Table 4-1 when reading Table 4-2.
| FUNCTIONAL SYMBOL | DEFINITION | Table 4-2 COLUMN HEADING |
|---|---|---|
| IPD or IPU | Internal 100-µA pulldown or pullup is provided for this terminal. In most systems, a 1-kΩ resistor can be used to oppose the IPD/IPU. For more detailed information on pulldown/pullup resistors and situations in which external pulldown/pullup resistors are required, see Hardware Design Guide for KeyStone II Devices. | IPD/IPU |
| A | Analog signal | Type |
| GND | Ground | Type |
| I | Input terminal | Type |
| O | Output terminal | Type |
| S | Supply voltage | Type |
| Z | Three-state terminal or high impedance | Type |
| SIGNAL NAME | BALL NO. | TYPE | IPD/IPU | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| Boot Configuration Pins | ||||
| ARMAVSSHARED† | G24 | I | Down | Boot strapped pin to share ARM AVS with SoC. Pin shared with CORESEL3. |
| AVSIFSEL0† | M2 | I | Down | Default value (Boot Strapped) for SR PINMUX register (SR_PINCTL). Pins shared with TIMI0 and TIMI1. |
| AVSIFSEL1† | M1 | I | Down | |
| BOOTMODE_RSVD† | B31 | I | Down | BOOTMODE reserved pin. Pin shared with GPIO15. |
| BOOTMODE00† | B30 | I | Down | User-defined BOOTMODE pins
See Section 10.1.2 for more details. († Pins are secondary functions and are shared with GPIO[01:13]) |
| BOOTMODE01† | D29 | I | Down | |
| BOOTMODE02† | A35 | I | Down | |
| BOOTMODE03† | B29 | I | Down | |
| BOOTMODE04† | E29 | I | Down | |
| BOOTMODE05† | D30 | I | Down | |
| BOOTMODE06† | C30 | I | Down | |
| BOOTMODE07† | A30 | I | Down | |
| BOOTMODE08† | G30 | I | Down | |
| BOOTMODE09† | F31 | I | Down | |
| BOOTMODE10† | E30 | I | Down | |
| BOOTMODE11† | F30 | I | Down | |
| BOOTMODE12† | A31 | I | Down | |
| BOOTMODE13† | F24 | I | User-defined BOOTMODE pins
See Section 10.1.2 for more details. († Pins are secondary functions and are shared with CORESEL[0:2]) |
|
| BOOTMODE14† | E24 | I | ||
| BOOTMODE15† | D24 | I | ||
| BOOTCOMPLETE | AF5 | OZ | Down | Boot progress indication output |
| DDR3A_REMAP_EN† | A36 | I | Down | Control ARM remapping of DDR3A address space in the lower 4GB (32b space) Mode select. Secondary function. Pin shared with GPIO16. |
| LENDIAN† | F29 | I | Up | Little-endian configuration pin. Pin shared with GPIO00. |
| MAINPLLODSEL† | E32 | I | Down | Main PLL Output divider select. Pin shared with GPIO14. |
| Clock / Reset | ||||
| ALTCORECLKN | AL2 | I | Alternate clock input to Main PLL | |
| ALTCORECLKP | AM2 | I | ||
| ARMCLKN | B37 | I | Reference clock to drive ARM CorePac PLL | |
| ARMCLKP | C37 | I | ||
| CORECLKSEL | AL4 | I | Down | Core clock select to select between SYSCLK(N|p) and ALTCORECCLK to the main PLL |
| CORESEL0 | F24 | I | Down | Select for the target core for LRESET and NMI |
| CORESEL1 | E24 | I | Down | |
| CORESEL2 | D24 | I | Down | |
| CORESEL3 | G24 | I | Down | |
| DDR3ACLKN | A25 | I | DDR3A reference clock input to DDR PLL | |
| DDR3ACLKP | B25 | I | ||
| DDR3BCLKN | AR39 | I | DDR3B reference clock input to DDR PLL | |
| DDR3BCLKP | AR38 | I | ||
| HOUT | AE5 | OZ | Up | Interrupt output pulse created by IPCGRH |
| HYP0CLKN | AT10 | I | HyperLink reference clock to drive HyperLink0 SerDes | |
| HYP0CLKP | AT9 | I | ||
| LRESET | AE4 | I | Up | Warm reset |
| LRESETNMIEN | AD4 | I | Up | Enable for core selects |
| HYP1CLKN | AW5 | I | HyperLink reference clock to drive HyperLink 1 SerDes | |
| HYP1CLKP | AW4 | I | ||
| NMI | AD5 | I | Up | Nonmaskable interrupt |
| PACLKSEL | AN30 | I | Down | PA clock select to choose between core clock and PASSCLK pins |
| PASSCLKN | AV34 | I | Packet Accelerator subsystem reference clock | |
| PASSCLKP | AV33 | I | ||
| PCIECLKN | AW32 | I | PCIe clock input to drive PCIe SerDes | |
| PCIECLKP | AW31 | I | ||
| POR | AK4 | I | Power-on reset | |
| RESETFULL | AD3 | I | Up | Full reset |
| RESET | AD2 | I | Up | Warm reset of nonisolated portion of the device |
| RESETSTAT | AC5 | O | Up | Reset status output |
| SRIOSGMIICLKN | AW35 | I | RapidIO/SGMII reference clock to drive the RapidIO and SGMII SerDes | |
| SRIOSGMIICLKP | AW34 | I | ||
| SYSCLKN | AK3 | I | System clock input to Main PLL (Main PLL optional vs. ALTCORECLK) | |
| SYSCLKP | AL3 | I | ||
| SYSCLKOUT | AK1 | OZ | Down | System clock output to be used as a general-purpose output clock for debug purposes |
| TSREFCLKN | AL1 | I | External precision clock source for SyncE | |
| TSREFCLKP | AM1 | I | ||
| TSRXCLKOUT0N | AP1 | O | SerDes recovered clock output for SyncE. | |
| TSRXCLKOUT0P | AN1 | O | ||
| TSRXCLKOUT1N | AP3 | O | SerDes recovered clock output for SyncE. | |
| TSRXCLKOUT1P | AN3 | O | ||
| DDR3A | ||||
| DDR3ADQM0 | C2 | OZ | DDR3A EMIF data masks | |
| DDR3ADQM1 | F3 | OZ | ||
| DDR3ADQM2 | A6 | OZ | ||
| DDR3ADQM3 | E6 | OZ | ||
| DDR3ADQM4 | C17 | OZ | ||
| DDR3ADQM5 | A18 | OZ | ||
| DDR3ADQM6 | D21 | OZ | ||
| DDR3ADQM7 | A22 | OZ | ||
| DDR3ADQM8 | E14 | OZ | ||
| DDR3ADQS0P | E1 | IOZ | DDR3A EMIF data strobe | |
| DDR3ADQS0N | D1 | IOZ | ||
| DDR3ADQS1P | B3 | IOZ | ||
| DDR3ADQS1N | C3 | IOZ | ||
| DDR3ADQS2P | A5 | IOZ | ||
| DDR3ADQS2N | B5 | IOZ | ||
| DDR3ADQS3P | B7 | IOZ | ||
| DDR3ADQS3N | A7 | IOZ | ||
| DDR3ADQS4P | A17 | IOZ | ||
| DDR3ADQS4N | B17 | IOZ | ||
| DDR3ADQS5P | B19 | IOZ | ||
| DDR3ADQS5N | A19 | IOZ | ||
| DDR3ADQS6P | A21 | IOZ | ||
| DDR3ADQS6N | B21 | IOZ | ||
| DDR3ADQS7P | A23 | IOZ | ||
| DDR3ADQS7N | B23 | IOZ | ||
| DDR3ADQS8P | B15 | IOZ | ||
| DDR3ADQS8N | A15 | IOZ | ||
| DDR3ACB00 | A16 | IOZ | DDR3A EMIF check bits | |
| DDR3ACB01 | C15 | IOZ | ||
| DDR3ACB02 | B16 | IOZ | ||
| DDR3ACB03 | F15 | IOZ | ||
| DDR3ACB04 | D15 | IOZ | ||
| DDR3ACB05 | F14 | IOZ | ||
| DDR3ACB06 | D14 | IOZ | ||
| DDR3ACB07 | G15 | IOZ | ||
| DDR3AD00 | G1 | IOZ | DDR3A EMIF data bus | |
| DDR3AD01 | H2 | IOZ | ||
| DDR3AD02 | F1 | IOZ | ||
| DDR3AD03 | G2 | IOZ | ||
| DDR3AD04 | H1 | IOZ | ||
| DDR3AD05 | E2 | IOZ | ||
| DDR3AD06 | F2 | IOZ | ||
| DDR3AD07 | D2 | IOZ | ||
| DDR3AD08 | E4 | IOZ | ||
| DDR3AD09 | F4 | IOZ | ||
| DDR3AD10 | G3 | IOZ | ||
| DDR3AD11 | A4 | IOZ | ||
| DDR3AD12 | B4 | IOZ | ||
| DDR3AD13 | H3 | IOZ | ||
| DDR3AD14 | D3 | IOZ | ||
| DDR3AD15 | D4 | IOZ | ||
| DDR3AD16 | G4 | IOZ | DDR3A EMIF data bus | |
| DDR3AD17 | H5 | IOZ | ||
| DDR3AD18 | D5 | IOZ | ||
| DDR3AD19 | F5 | IOZ | ||
| DDR3AD20 | G5 | IOZ | ||
| DDR3AD21 | D6 | IOZ | ||
| DDR3AD22 | C5 | IOZ | ||
| DDR3AD23 | B6 | IOZ | ||
| DDR3AD24 | C7 | IOZ | ||
| DDR3AD25 | F7 | IOZ | ||
| DDR3AD26 | F6 | IOZ | ||
| DDR3AD27 | A8 | IOZ | ||
| DDR3AD28 | B8 | IOZ | ||
| DDR3AD29 | G6 | IOZ | ||
| DDR3AD30 | G7 | IOZ | ||
| DDR3AD31 | D7 | IOZ | ||
| DDR3AD32 | E16 | IOZ | DDR3A EMIF data bus | |
| DDR3AD33 | G16 | IOZ | ||
| DDR3AD34 | F16 | IOZ | ||
| DDR3AD35 | G17 | IOZ | ||
| DDR3AD36 | D16 | IOZ | ||
| DDR3AD37 | D17 | IOZ | ||
| DDR3AD38 | F17 | IOZ | ||
| DDR3AD39 | E18 | IOZ | ||
| DDR3AD40 | C19 | IOZ | ||
| DDR3AD41 | D19 | IOZ | ||
| DDR3AD42 | G18 | IOZ | ||
| DDR3AD43 | F19 | IOZ | ||
| DDR3AD44 | G19 | IOZ | ||
| DDR3AD45 | B18 | IOZ | ||
| DDR3AD46 | D18 | IOZ | ||
| DDR3AD47 | F18 | IOZ | ||
| DDR3AD48 | A20 | IOZ | ||
| DDR3AD49 | B20 | IOZ | DDR3A EMIF data bus | |
| DDR3AD50 | D20 | IOZ | ||
| DDR3AD51 | G20 | IOZ | ||
| DDR3AD52 | C21 | IOZ | ||
| DDR3AD53 | E20 | IOZ | ||
| DDR3AD54 | F20 | IOZ | ||
| DDR3AD55 | G21 | IOZ | ||
| DDR3AD56 | C23 | IOZ | ||
| DDR3AD57 | G22 | IOZ | ||
| DDR3AD58 | D23 | IOZ | ||
| DDR3AD59 | F22 | IOZ | ||
| DDR3AD60 | E22 | IOZ | ||
| DDR3AD61 | B22 | IOZ | ||
| DDR3AD62 | F21 | IOZ | ||
| DDR3AD63 | D22 | IOZ | ||
| DDR3ACE0 | D11 | OZ | DDR3A EMIF chip enable | |
| DDR3ACE1 | F11 | OZ | DDR3A EMIF chip enable | |
| DDR3ABA0 | B11 | OZ | DDR3A EMIF bank address | |
| DDR3ABA1 | C11 | OZ | ||
| DDR3ABA2 | G11 | OZ | ||
| DDR3AA00 | E8 | OZ | DDR3A EMIF address bus | |
| DDR3AA01 | G9 | OZ | ||
| DDR3AA02 | G8 | OZ | ||
| DDR3AA03 | G10 | OZ | ||
| DDR3AA04 | F9 | OZ | ||
| DDR3AA05 | F8 | OZ | ||
| DDR3AA06 | C9 | OZ | ||
| DDR3AA07 | D9 | OZ | ||
| DDR3AA08 | B9 | OZ | ||
| DDR3AA09 | D8 | OZ | ||
| DDR3AA10 | F10 | OZ | ||
| DDR3AA11 | A9 | OZ | ||
| DDR3AA12 | E10 | OZ | ||
| DDR3AA13 | A10 | OZ | ||
| DDR3AA14 | B10 | OZ | ||
| DDR3AA15 | D10 | OZ | ||
| DDR3ACAS | C13 | OZ | DDR3A EMIF column address strobe | |
| DDR3ARAS | A14 | OZ | DDR3A EMIF row address strobe | |
| DDR3AWE | F12 | OZ | DDR3A EMIF write enable | |
| DDR3ACKE0 | G12 | OZ | DDR3A EMIF clock enable0 | |
| DDR3ACKE1 | A11 | OZ | DDR3A EMIF clock enable1 | |
| DDR3ACLKOUTP0 | A12 | OZ | DDR3A EMIF output clocks to drive SDRAMs (one clock pair per SDRAM) for Rank0 | |
| DDR3ACLKOUTN0 | B12 | OZ | ||
| DDR3ACLKOUTP1 | A13 | OZ | DDR3A EMIF output clocks to drive SDRAMs (one clock pair per SDRAM) for Rank1 | |
| DDR3ACLKOUTN1 | B13 | OZ | ||
| DDR3AODT0 | E12 | OZ | DDR3A EMIF on die termination outputs used to set termination on the SDRAMs for Rank0 | |
| DDR3AODT1 | G13 | OZ | DDR3A EMIF on die termination outputs used to set termination on the SDRAMs for Rank1 | |
| DDR3ARESET | B14 | OZ | DDR3A reset signal | |
| DDR3ARZQ0 | H16 | A | PTV compensation pin for DDR3A | |
| DDR3ARZQ1 | H10 | A | PTV compensation pin for DDR3A | |
| DDR3ARZQ2 | H22 | A | PTV compensation pin for DDR3A | |
| DDR3B | ||||
| DDR3BDQM0 | N39 | OZ | DDR3B EMIF data masks | |
| DDR3BDQM1 | P34 | OZ | ||
| DDR3BDQM2 | U39 | OZ | ||
| DDR3BDQM3 | U32 | OZ | ||
| DDR3BDQM4 | AG33 | OZ | ||
| DDR3BDQM5 | AG39 | OZ | ||
| DDR3BDQM6 | AK34 | OZ | ||
| DDR3BDQM7 | AM39 | OZ | ||
| DDR3BDQM8 | AE37 | OZ | ||
| DDR3BDQS0P | M38 | IOZ | DDR3B EMIF data strobe | |
| DDR3BDQS0N | M39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS1P | P39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS1N | P38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS2P | T39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS2N | T38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS3P | V39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS3N | V38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS4P | AF38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS4N | AF39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS5P | AJ39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS5N | AJ38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS6P | AL39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS6N | AL38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS7P | AN38 | IOZ | ||
| DDR3BDQS7N | AN39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS8P | AE39 | IOZ | ||
| DDR3BDQS8N | AE38 | IOZ | ||
| DDR3BCB00 | AF32 | IOZ | DDR3B EMIF check bits | |
| DDR3BCB01 | AF34 | IOZ | ||
| DDR3BCB02 | AE32 | IOZ | ||
| DDR3BCB03 | AF35 | IOZ | ||
| DDR3BCB04 | AE33 | IOZ | ||
| DDR3BCB05 | AE36 | IOZ | ||
| DDR3BCB06 | AD36 | IOZ | ||
| DDR3BCB07 | AE34 | IOZ | ||
| DDR3BD00 | L38 | IOZ | DDR3B EMIF data bus | |
| DDR3BD01 | N34 | IOZ | ||
| DDR3BD02 | M37 | IOZ | ||
| DDR3BD03 | L39 | IOZ | ||
| DDR3BD04 | N33 | IOZ | ||
| DDR3BD05 | N37 | IOZ | ||
| DDR3BD06 | N36 | IOZ | ||
| DDR3BD07 | N38 | IOZ | ||
| DDR3BD08 | T32 | IOZ | ||
| DDR3BD09 | R32 | IOZ | ||
| DDR3BD10 | P35 | IOZ | ||
| DDR3BD11 | R39 | IOZ | ||
| DDR3BD12 | R38 | IOZ | ||
| DDR3BD13 | N32 | IOZ | ||
| DDR3BD14 | R33 | IOZ | ||
| DDR3BD15 | P36 | IOZ | ||
| DDR3BD16 | T34 | IOZ | DDR3B EMIF data bus | |
| DDR3BD17 | R34 | IOZ | ||
| DDR3BD18 | T35 | IOZ | ||
| DDR3BD19 | R37 | IOZ | ||
| DDR3BD20 | R36 | IOZ | ||
| DDR3BD21 | U37 | IOZ | ||
| DDR3BD22 | T36 | IOZ | ||
| DDR3BD23 | U38 | IOZ | ||
| DDR3BD24 | V35 | IOZ | ||
| DDR3BD25 | U36 | IOZ | ||
| DDR3BD26 | U34 | IOZ | ||
| DDR3BD27 | W38 | IOZ | ||
| DDR3BD28 | W39 | IOZ | ||
| DDR3BD29 | U33 | IOZ | ||
| DDR3BD30 | V32 | IOZ | ||
| DDR3BD31 | V36 | IOZ | ||
| DDR3BD32 | AG37 | IOZ | DDR3B EMIF data bus | |
| DDR3BD33 | AF36 | IOZ | ||
| DDR3BD34 | AG38 | IOZ | ||
| DDR3BD35 | AG34 | IOZ | ||
| DDR3BD36 | AG36 | IOZ | ||
| DDR3BD37 | AH34 | IOZ | ||
| DDR3BD38 | AH35 | IOZ | ||
| DDR3BD39 | AG32 | IOZ | ||
| DDR3BD40 | AH32 | IOZ | ||
| DDR3BD41 | AJ33 | IOZ | ||
| DDR3BD42 | AH36 | IOZ | ||
| DDR3BD43 | AJ34 | IOZ | ||
| DDR3BD44 | AJ36 | IOZ | ||
| DDR3BD45 | AH39 | IOZ | ||
| DDR3BD46 | AH38 | IOZ | DDR3B EMIF data bus | |
| DDR3BD47 | AJ37 | IOZ | ||
| DDR3BD48 | AK39 | IOZ | ||
| DDR3BD49 | AK38 | IOZ | ||
| DDR3BD50 | AK36 | IOZ | ||
| DDR3BD51 | AK35 | IOZ | ||
| DDR3BD52 | AL34 | IOZ | ||
| DDR3BD53 | AL36 | IOZ | ||
| DDR3BD54 | AL37 | IOZ | ||
| DDR3BD55 | AL33 | IOZ | ||
| DDR3BD56 | AN34 | IOZ | ||
| DDR3BD57 | AN36 | IOZ | ||
| DDR3BD58 | AN33 | IOZ | ||
| DDR3BD59 | AM34 | IOZ | ||
| DDR3BD60 | AM35 | IOZ | ||
| DDR3BD61 | AM38 | IOZ | ||
| DDR3BD62 | AM36 | IOZ | ||
| DDR3BD63 | AN37 | IOZ | ||
| DDR3BCE0 | AB34 | OZ | DDR3B EMIF chip enable | |
| DDR3BCE1 | AA36 | OZ | DDR3B EMIF chip enable | |
| DDR3BBA0 | AA37 | OZ | DDR3B EMIF bank address | |
| DDR3BBA1 | AA34 | OZ | ||
| DDR3BBA2 | AB35 | OZ | ||
| DDR3BA00 | AA32 | OZ | DDR3B EMIF address bus | |
| DDR3BA01 | W33 | OZ | ||
| DDR3BA02 | W32 | OZ | ||
| DDR3BA03 | Y34 | OZ | ||
| DDR3BA04 | W34 | OZ | ||
| DDR3BA05 | V34 | OZ | ||
| DDR3BA06 | W36 | OZ | ||
| DDR3BA07 | W37 | OZ | ||
| DDR3BA08 | AA33 | OZ | ||
| DDR3BA09 | Y32 | OZ | ||
| DDR3BA10 | Y38 | OZ | ||
| DDR3BA11 | AA39 | OZ | ||
| DDR3BA12 | Y35 | OZ | ||
| DDR3BA13 | Y39 | OZ | ||
| DDR3BA14 | AA38 | OZ | ||
| DDR3BA15 | Y36 | OZ | ||
| DDR3BCAS | AC36 | OZ | DDR3B EMIF column address strobe | |
| DDR3BRAS | AD32 | OZ | DDR3B EMIF row address strobe | |
| DDR3BWE | AC37 | OZ | DDR3B EMIF write enable | |
| DDR3BCKE0 | AB39 | OZ | DDR3B EMIF clock enable0 | |
| DDR3BCKE1 | AB38 | OZ | DDR3B EMIF clock enable1 | |
| DDR3BCLKOUTP0 | AD38 | OZ | DDR3B EMIF output clocks to drive SDRAM (one clock pair for Rank0) | |
| DDR3BCLKOUTN0 | AD39 | OZ | ||
| DDR3BCLKOUTP1 | AC39 | OZ | DDR3B EMIF output clocks to drive SDRAM (one clock pair for Rank1) | |
| DDR3BCLKOUTN1 | AC38 | OZ | ||
| DDR3BODT0 | AC33 | OZ | DDR3B EMIF on-die termination outputs used to set termination on the SDRAMs | |
| DDR3BODT1 | AD34 | OZ | DDR3B EMIF on-die termination outputs used to set termination on the SDRAMs | |
| DDR3BRESET | AC32 | OZ | DDR3B reset signal | |
| DDR3BRZQ0 | AA31 | A | PTV compensation pin for DDR3B | |
| DDR3BRZQ1 | P32 | A | PTV compensation pin for DDR3B | |
| DDR3BRZQ2 | AK32 | A | PTV compensation pin for DDR3B | |
| EMIF16 | ||||
| EMIFRW | F33 | O | Up | EMIF control signals |
| EMIFCE0 | G33 | O | Up | |
| EMIFCE1 | G32 | O | Up | |
| EMIFCE2 | G34 | O | Up | |
| EMIFCE3 | E36 | O | Up | |
| EMIFOE | E37 | O | Up | |
| EMIFWE | F36 | O | Up | |
| EMIFBE0 | H34 | O | Up | |
| EMIFBE1 | H33 | O | Up | |
| EMIFWAIT0 | E38 | I | Down | |
| EMIFWAIT1 | D39 | I | Down | |
| EMIFA00 | F34 | O | Down | EMIF address |
| EMIFA01 | F37 | O | Down | |
| EMIFA02 | G36 | O | Down | |
| EMIFA03 | E39 | O | Down | |
| EMIFA04 | E34 | O | Down | |
| EMIFA05 | J34 | O | Down | |
| EMIFA06 | H35 | O | Down | |
| EMIFA07 | K33 | O | Down | |
| EMIFA08 | C35 | O | Down | |
| EMIFA09 | G37 | O | Down | |
| EMIFA10 | F38 | O | Down | |
| EMIFA11 | D35 | O | Down | |
| EMIFA12 | H36 | O | Down | |
| EMIFA13 | E35 | O | Down | |
| EMIFA14 | G38 | O | Down | |
| EMIFA15 | F39 | O | Down | |
| EMIFA16 | K34 | O | Down | EMIF address |
| EMIFA17 | F35 | O | Down | |
| EMIFA18 | J35 | O | Down | |
| EMIFA19 | G39 | O | Down | |
| EMIFA20 | C36 | O | Down | |
| EMIFA21 | J36 | O | Down | |
| EMIFA22 | H38 | O | Down | |
| EMIFA23 | D36 | O | Down | |
| EMIFD00 | M32 | IOZ | Down | EMIF data |
| EMIFD01 | J37 | IOZ | Down | |
| EMIFD02 | L33 | IOZ | Down | |
| EMIFD03 | L34 | IOZ | Down | |
| EMIFD04 | H39 | IOZ | Down | |
| EMIFD05 | J38 | IOZ | Down | |
| EMIFD06 | K37 | IOZ | Down | |
| EMIFD07 | J39 | IOZ | Down | |
| EMIFD08 | K39 | IOZ | Down | |
| EMIFD09 | K38 | IOZ | Down | |
| EMIFD10 | K36 | IOZ | Down | |
| EMIFD11 | L36 | IOZ | Down | |
| EMIFD12 | L35 | IOZ | Down | |
| EMIFD13 | M34 | IOZ | Down | |
| EMIFD14 | M36 | IOZ | Down | |
| EMIFD15 | M35 | IOZ | Down | |
| EMU | ||||
| EMU00 | AA2 | IOZ | Up | Emulation and trace port |
| EMU01 | AB2 | IOZ | Up | |
| EMU02 | Y3 | IOZ | Up | |
| EMU03 | Y4 | IOZ | Up | |
| EMU04 | W3 | IOZ | Up | |
| EMU05 | W4 | IOZ | Up | |
| EMU06 | V4 | IOZ | Up | |
| EMU07 | U4 | IOZ | Up | |
| EMU08 | U3 | IOZ | Up | |
| EMU09 | T3 | IOZ | Up | |
| EMU10 | AB4 | IOZ | Up | |
| EMU11 | AA3 | IOZ | Up | |
| EMU12 | U5 | IOZ | Up | |
| EMU13 | T4 | IOZ | Up | |
| EMU14 | AB3 | IOZ | Up | |
| EMU15 | R3 | IOZ | Up | |
| EMU16 | T5 | IOZ | Up | |
| EMU17 | R4 | IOZ | Up | |
| EMU18 | AA4 | IOZ | Up | |
| EMU19† | A32 | IOZ | Down | Emulation and trace port
(† Pins shared with GPIO[17:31]) |
| EMU20† | C31 | IOZ | Down | |
| EMU21† | B32 | IOZ | Down | |
| EMU22† | A33 | IOZ | Down | |
| EMU23† | D33 | IOZ | Down | |
| EMU24† | D31 | IOZ | Down | |
| EMU25† | B35 | IOZ | Down | |
| EMU26† | B33 | IOZ | Down | |
| EMU27† | E31 | IOZ | Down | |
| EMU28† | A34 | IOZ | Down | |
| EMU29† | D32 | IOZ | Down | |
| EMU30† | C33 | IOZ | Down | |
| EMU31† | C34 | IOZ | Down | |
| EMU32† | B36 | IOZ | Down | |
| EMU33† | B34 | IOZ | Down | |
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||||
| GPIO00 | F29 | IOZ | Up | GPIO |
| GPIO01 | B30 | IOZ | Down | |
| GPIO02 | D29 | IOZ | Down | |
| GPIO03 | A35 | IOZ | Down | |
| GPIO04 | B29 | IOZ | Down | |
| GPIO05 | E29 | IOZ | Down | |
| GPIO06 | D30 | IOZ | Down | |
| GPIO07 | C30 | IOZ | Down | |
| GPIO08 | A30 | IOZ | Down | |
| GPIO09 | G30 | IOZ | Down | |
| GPIO10 | F31 | IOZ | Down | |
| GPIO11 | E30 | IOZ | Down | |
| GPIO12 | F30 | IOZ | Down | |
| GPIO13 | A31 | IOZ | Down | |
| GPIO14 | E32 | IOZ | Down | |
| GPIO15 | B31 | IOZ | Down | |
| GPIO16 | A36 | IOZ | Down | GPIO |
| GPIO17 | A32 | IOZ | Down | |
| GPIO18 | C31 | IOZ | Down | |
| GPIO19 | B32 | IOZ | Down | |
| GPIO20 | A33 | IOZ | Down | |
| GPIO21 | D33 | IOZ | Down | |
| GPIO22 | D31 | IOZ | Down | |
| GPIO23 | B35 | IOZ | Down | |
| GPIO24 | B33 | IOZ | Down | |
| GPIO25 | E31 | IOZ | Down | |
| GPIO26 | A34 | IOZ | Down | |
| GPIO27 | D32 | IOZ | Down | |
| GPIO28 | C33 | IOZ | Down | |
| GPIO29 | C34 | IOZ | Down | |
| GPIO30 | B36 | IOZ | Down | |
| GPIO31 | B34 | IOZ | Down | |
| HyperLink0 | ||||
| HYP0RXN0 | AW10 | I | HyperLink0 receive data | |
| HYP0RXP0 | AW11 | I | ||
| HYP0RXN1 | AU10 | I | ||
| HYP0RXP1 | AU11 | I | ||
| HYP0RXN2 | AV9 | I | ||
| HYP0RXP2 | AV10 | I | ||
| HYP0RXN3 | AW7 | I | ||
| HYP0RXP3 | AW8 | I | ||
| HYP0TXN0 | AP11 | O | HyperLink0 transmit data | |
| HYP0TXP0 | AP12 | O | ||
| HYP0TXN1 | AR10 | O | ||
| HYP0TXP1 | AR11 | O | ||
| HYP0TXN2 | AP8 | O | ||
| HYP0TXP2 | AP9 | O | ||
| HYP0TXN3 | AR7 | O | ||
| HYP0TXP3 | AR8 | O | ||
| HYP0RXFLCLK | AJ5 | O | Down | HyperLink0 sideband signals |
| HYP0RXFLDAT | AJ4 | O | Down | |
| HYP0TXFLCLK | AJ3 | I | Down | |
| HYP0TXFLDAT | AG5 | I | Down | |
| HYP0RXPMCLK | AJ2 | I | Down | |
| HYP0RXPMDAT | AG3 | I | Down | |
| HYP0TXPMCLK | AH5 | O | Down | |
| HYP0TXPMDAT | AJ1 | O | Down | |
| HYP0REFRES | AM9 | A | HyperLink0 SerDes reference resistor input (3 kΩ ±1%) | |
| HyperLink1 | ||||
| HYP1RXN0 | AU7 | I | HyperLink1 receive data | |
| HYP1RXP0 | AU8 | I | ||
| HYP1RXN1 | AV6 | I | ||
| HYP1RXP1 | AV7 | I | ||
| HYP1RXN2 | AU4 | I | ||
| HYP1RXP2 | AU5 | I | ||
| HYP1RXN3 | AV3 | I | ||
| HYP1RXP3 | AV4 | I | ||
| HYP1TXN0 | AT6 | O | HyperLink1 transmit data | |
| HYP1TXP0 | AT7 | O | ||
| HYP1TXN1 | AP5 | O | ||
| HYP1TXP1 | AP6 | O | ||
| HYP1TXN2 | AR4 | O | ||
| HYP1TXP2 | AR5 | O | ||
| HYP1TXN3 | AT3 | O | ||
| HYP1TXP3 | AT4 | O | ||
| HYP1RXFLCLK | AH4 | O | Down | HyperLink1 sideband signals |
| HYP1RXFLDAT | AG2 | O | Down | |
| HYP1TXFLCLK | AH3 | I | Down | |
| HYP1TXFLDAT | AH2 | I | Down | |
| HYP1RXPMCLK | AF3 | I | Down | |
| HYP1RXPMDAT | AF4 | I | Down | |
| HYP1TXPMCLK | AH1 | O | Down | |
| HYP1TXPMDAT | AF2 | O | Down | |
| HYP1REFRES | AM6 | A | HyperLink1 SerDes reference resistor input (3 kΩ ±1%) | |
| I2C | ||||
| SCL0 | N1 | IOZ | I2C0 clock | |
| SCL1 | N4 | IOZ | I2C1 clock | |
| SCL2 | P4 | IOZ | I2C2 clock | |
