ZHDU095 April 2026
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C1、C2、C3、C4 | 电容器,陶瓷,470nF,100V,X7R,0805 | GRM21BR72A474KA73L | Murata |
| 8 | C5、C6、C7、C8、C31、C32、C33、C34 | 电容器,陶瓷,10μF,100V,X7R,1210,AEC-Q200 | CGA6P1X7R2A106K250 | TDK |
| 电容器,陶瓷,10μF,100V,X7S,1210 | GRM32EC72A106KE05L | Murata | ||
| 2 | C10、C36 | 电容器,陶瓷,10nF,100V,X7R,0603 | GRM188R72A103KA01D | Murata |
| 1 | C12 | 电容器,铝电解,68μF,100V,AEC-Q200 | EEV-FK2A680Q | Panasonic |
| 1 | C14 | 电容器,聚合物电解,100μF,16V,12mΩ | ECASD61C107M012KA0 | Murata |
| 8 | C15、C16、C17、C18、C41、C42、C43、C44 | 电容器,陶瓷,22μF,25V,X7R,1210 | GRM32ER71E226KE15L | Murata |
| 电容器,陶瓷,22μF,25V,X7R,1210,AEC-Q200 | CGA6P3X7R1E226M250 | TDK | ||
| 3 | C19、C45、C46 | 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X7R,0603 | Std | Std |
| 2 | C21、C47 | 电容器,陶瓷,2.2μF,10V,X7S,0402 | Std | Std |
| 1 | C23 | 电容器,陶瓷,22nF,25V,X7R,0402 | Std | Std |
| 2 | C24、C50 | 电容器,陶瓷,100pF,50V,X7R,0402 | Std | Std |
| 1 | C25 | 电容器,陶瓷,47pF,50V,C0G,5%,0402 | Std | Std |
| 1 | C26 | 电容器,陶瓷,3.3nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 4 | H1、H2、H3、H4 | #4-40 平头机用螺钉十字螺丝刀尼龙 | NY PMS 440 0025 PH | 结构紧固件 |
| 4 | H10、H11、H12、H13 | 六角螺纹隔离柱 #4-40 尼龙 5/8 英寸 | 1902F | Keystone |
| 4 | H14、H15、H16、H17 | M5 螺钉,8mm 长 | MJ58MPP | Kanebridge |
| 4 | H18、H19、H20、H21 | WA-CLUG 管状电缆接线片 | 5580510 | Würth Elektronik |
| 4 | J1、J2、J3、J4 | 8 引脚 PCB 螺钉端子连接器,85A、M5、TH | 74655095 | Würth Elektronik |
| 1 | J5 | 接头,100mil,14 x 1,金,TH | SW-114-07-G-S | Samtec |
| 1 | L1 | 电感器,3.3µH,30A,4.6mΩ,16MHz,AEC-Q200,11.3 × 10 × 6mm | 744393665033 | Würth Elektronik |
| 电感器,3.3µH,26A,5mΩ,21MHz,AEC-Q200,11.3 × 10 × 6mm | XGL1060-332MEC | Coilcraft | ||
| 电感器,3.3µH,28.6A,4.9mΩ,AEC-Q200,10.85 × 10 × 6.3mm | VCHA106E-3R3MS6 | Cyntec | ||
| 电感器,3.3µH,28A,7.7mΩ,11.9 × 11 × 5.7mm | XFHCL1060-3R3M | XFRMS | ||
| 2 | L2、L3 | 电感器,4.7µH,27A,3.76mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-4R7MS8 | Cyntec |
| 电感器,4.7µH,27A,3.9mΩ,13.3 × 12.8 × 8mm | CY1280LT150DS-4R7MC | Sumida | ||
| 电感器,4.7µH,28A,3.8mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605047 | Würth Elektronik | ||
| 电感器,4.7µH,29.6A,3.9mΩ,AEC-Q200,9.5 × 10.8 × 10mm | XKL1010-472ME | Coilcraft | ||
| 2 | R1、R18 | 电阻器,100kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R2 | 电阻器,0Ω,0805 | Std | Std |
| 1 | R3 | 电阻器,200kΩ,1/10W,1%,0603 | Std | Std |
| 2 | R4、R26 | 电阻器,1mΩ,5%,1W,150ppm/°C,0508 宽 AR,AEC-Q200 | KRL2012E-C-R001-J-T5 | Susumu |
| 电阻器,1mΩ,1%,1W,150ppm/°C,0508 宽 AR,AEC-Q200 | CSS0508FT1L00 | Stackpole | ||
| 1 | R5 | 电阻器,10kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | R8、R30 | 电阻器,1Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 3 | R10、R11、R32 | 电阻器,49.9Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R12 | 电阻器,4.32kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R14 | 电阻器,23.7kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R19 | 电阻器,7.5kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R20 | 电阻器,0Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | R21、R43 | 电阻器,54.9kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R22 | 电阻器,9.09kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 3 | SH-J1、SH-J2、SH-J3 | 顶部开放跳线插座,2.54mm 间距 | M7582-05 | Harwin |
| 4 | TP1、TP2、TP3、TP4 | 测试点,微型,SMT | 5019 | Keystone |
| 1 | TP5 | 测试点,微型,SMT | 5015 | Keystone |
| 2 | U1、U2 | LMG708B0 80V、20A GaN 降压转换器,4.5mm × 6mm | LMG708B0VBTR | TI |
| 1 | PCB1 | PCB,FR4,6 层,2oz,84mm × 84mm | PCB | – |
如果认为 8 × 22µF、25V、1210 陶瓷输出电容器足够大,请移除电解输出电容器 C14,并将 COMP 网络调整为 2.55kΩ、10nF 和 270pF。
请参阅表 4-2 和表 4-3,了解从默认 12V 输出设置分别调整到 5V 或 3.3V 设定点所需的建议元件更改。
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | C15、C16、C17、C18、C41、C42、C43、C44 | 电容器,陶瓷,47μF,10V,X7S,1210,AEC-Q200 | GCM32EC71A476KE02 | Murata |
| 1 | C14 | 电容器,聚合物电解,220μF,6.3V,10mΩ,AEC-Q200 | ECASD40J227M010KB0 | Murata |
| 1 | C25 | 电容器,陶瓷,330pF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C26 | 电容器,陶瓷,6.8nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 2 | L2、L3 | 电感器,2.5µH,35A,2.02mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-2R5MS8 | Cyntec |
| 电感器,3.3µH,30A,3mΩ,13.3 × 12.8 × 8mm | CY1280LT150DS-3R3MC | Sumida | ||
| 电感器,3.3µH,41.5A,2.7mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605033 | Würth Elektronik | ||
| 电感器,3.3µH,37.9A,2.6mΩ,AEC-Q200,9.5 × 10.8 × 10mm | XKL1010-332ME | Coilcraft | ||
| 0 | R18 | 未组装 | – | – |
| 1 | R19 | 电阻器,5.23kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R21 | 电阻器,73.2kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R22 | 电阻器,0Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | C15、C16、C17、C18、C41、C42、C43、C44 | 电容器,陶瓷,47μF,6.3V,X7R,1210,AEC-Q200 | GCM32ER70J476ME16 | Murata |
| 1 | C14 | 电容器,聚合物电解,220μF,6.3V,10mΩ,AEC-Q200 | ECASD40J227M010KB0 | Murata |
| 1 | C25 | 电容器,陶瓷,680pF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C26 | 电容器,陶瓷,15nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 2 | L2、L3 | 电感器,2.5µH,35A,2.02mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-2R5MS8 | Cyntec |
| 电感器,2.2µH,42.2A,2.2mΩ,AEC-Q200,9.5 × 10.8 × 10mm | XKL1010-222ME | Coilcraft | ||
| 电感器,2.2µH,42.5A,1.9mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605022 | Würth Elektronik | ||
| 1 | R18 | 电阻器,200kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R19 | 电阻器,3.24kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | R21、R22 | 电阻器,86.6kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |