ZHCUBX1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
GPIO 多路复用引脚 简要介绍了 F280013x/15x 和 F28P55x 中 GPIO 多路复用器的异同点。
颜色 | 说明 |
---|---|
两种器件共有的多路复用器功能 | |
仅适用于 F280013x 和 F280015x 的多路复用器功能 | |
仅适用于 F28P55x 的多路复用器功能 | |
仅适用于 F28P55x 和 F280015x 的多路复用器功能 | |
仅适用于 F280015x 的多路复用器功能 |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIO0 | EPWM1_A | CANA_RX | OUTPUTXBAR7 | SCIA_RX | I2CA_SDA | SPIA_PTE | FSIRXA_CLK | MCANA_RX | CLB_OUTPUTXBAR8 | EQEP1_INDEX | EPWM3_A | |
SPIA_STE | MCAN_RX | |||||||||||
GPIO1 | EPWM1_B | EMU0 | SCIA_TX | I2CA_SCL | SPIA_POCI | EQEP1_STROBE | MCANA_TX | CLB_OUTPUTXBAR7 | EPWM10_B | EPWM3_B | ||
SPIA_SOMI | MCAN_TX | |||||||||||
GPIO2 | EPWM2_A | EMU1 | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | SPIA_PICO | SCIA_TX | FSIRXA_D1 | I2CB_SDA | EPWM10_A | MCANB_TX | EPWM4_A | |
SPIA_SIMO | CANA_TX | |||||||||||
GPIO3 | EPWM2_B | OUTPUTXBAR2 | OUTPUTXBAR2 | PMBUSA_SCL | SPIA_CLK | SCIA_RX | FSIRXA_D0 | I2CB_SCL | MCANB_RX | EPWM4_B | ||
CANA_RX | ||||||||||||
GPIO4 | EPWM3_A | I2CA_SCL | MCANA_TX | OUTPUTXBAR3 | CANA_TX | SPIB_CLK | EQEP2_STROBE | FSIRXA_CLK | CLB_OUTPUTXBAR6 | EPWM11_B | SPIA_POCI | EPWM1_A |
MCAN_TX | SPIA_SOMI | |||||||||||
GPIO5 | EPWM3_B | I2CA_SDA | OUTPUTXBAR3 | MCANA_RX | CANA_RX | SPIA_PTE | FSITXA_D1 | CLB_OUTPUTXBAR5 | SCIA_RX | EPWM1_B | ||
MCAN_RX | SPIA_STE | |||||||||||
GPIO6 | EPWM4_A | OUTPUTXBAR4 | SYNCOUT | EQEP1_A | SPIB_POCI | FSITXA_D0 | FSITXA_D1 | USB0_IVBUSVALID | CLB_OUTPUTXBAR8 | EPWM2_A | ||
GPIO7 | EPWM4_B | EPWM2_A | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_B | SPIB_PICO | FSITXA_CLK | CLB_OUTPUTXBAR2 | SCIA_TX | MCANA_TX | EPWM2_B | ||
SPIA_SIMO | CANA_TX | |||||||||||
GPIO8 | EPWM5_A | ADCSOCAO | EQEP1_STROBE | SCIA_TX | SPIA_PICO | I2CA_SCL | FSITXA_D1 | CLB_OUTPUTXBAR5 | EPWM11_A | |||
SPIA_SIMO | ||||||||||||
GPIO9 | EPWM5_B | SCIB_TX | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_INDEX | SCIA_RX | SPIA_CLK | I2CA_SCL | FSITXA_D0 | LINA_RX | PMBUSA_SCL | I2CB_SCL | EQEP3_B |
GPIO10 | EPWM6_A | ADCSOCBO | EQEP1_A | SCIB_TX | SPIA_POCI | I2CA_SDA | FSITXA_CLK | LINA_TX | EQEP3_STROBE | CLB_OUTPUTXBAR4 | ||
SPIA_SOMI | ||||||||||||
GPIO11 | EPWM6_B | MCANA_RX | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_B | SCIB_RX | SPIA_PTE | FSIRXA_D1 | LINA_RX | EQEP2_A | SPIA_PICO | EQEP3_INDEX | |
CANA_RX | SPIA_STE | SPIA_SIMO | ||||||||||
GPIO12 | EPWM7_A | MCANA_RX | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | PMBUSA_CTL | FSIRXA_D0 | LINA_TX | SPIA_CLK | CANA_RX | |||
MCAN_RX | ||||||||||||
GPIO13 | EPWM7_B | MCANA_TX | EQEP1_INDEX | SCIB_RX | PMBUSA_ALERT | FSIRXA_CLK | LINA_RX | SPIA_POCI | CANA_TX | |||
MCAN_TX | SPIA_SOMI | |||||||||||
GPIO14 | EPWM8_A | SCIB_TX | I2CB_SDA | OUTPUTXBAR3 | PMBUSA_SDA | SPIB_CLK | EQEP2_A | LINA_TX | EPWM3_A | CLB_OUTPUTXBAR7 | USB0_ODPDAT | |
GPIO15 | EPWM8_B | SCIB_RX | I2CB_SCL | OUTPUTXBAR4 | PMBUSA_SCL | SPIB_PTE | EQEP2_B | LINA_RX | EPWM3_B | CLB_OUTPUTXBAR6 | USB0_ODMSE0 | |
GPIO16 | SPIA_PICO | OUTPUTXBAR7 | EPWM9_A | SCIA_TX | EQEP1_STROBE | PMBUSA_SCL | XCLKOUT | EQEP2_B | SPIB_POCI | EQEP3_STROBE | ||
SPIA_SIMO | EPWM5_A | |||||||||||
GPIO17 | SPIA_POCI | OUTPUTXBAR8 | EPWM9_B | SCIA_RX | EQEP1_INDEX | PMBUSA_SDA | MCANA_TX | EPWM6_A | ||||
SPIA_SOMI | EPWM5_B | CANA_TX | ||||||||||
GPIO18 | SPIA_CLK | SCIB_TX | MCANB_RX | EPWM6_A | I2CA_SCL | EQEP2_A | PMBUSA_CTL | XCLKOUT | LINA_TX | EQEP3_INDEX | ||
CANA_RX | ||||||||||||
GPIO19 | SPIA_PTE | SCIB_RX | MCANB_TX | EPWM6_B | I2CA_SDA | EQEP2_B | PMBUSA_ALERT | CLB_OUTPUTXBAR1 | LINA_RX | |||
SPIA_STE | CANA_TX | |||||||||||
GPIO20 | EQEP1_A | CANA_TX | EPWM12_A | SPIB_PICO | MCANA_TX | ADCE_EXTMUXSEL0 | I2CA_SCL | SCIC_TX | ||||
SPIA_SIMO | MCAN_TX | |||||||||||
GPIO21 | EQEP1_B | CANA_RX | EPWM12_B | SPIB_POCI | MCANA_RX | ADCE_EXTMUXSEL1 | I2CA_SDA | SCIC_RX | ||||
SPIA_SOMI | MCAN_RX | |||||||||||
GPIO22 | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | SPIB_CLK | LINA_TX | CLB_OUTPUTXBAR1 | LINA_TX | EPWM4_A | EQEP3_A | ||||
GPIO23 | EQEP1_INDEX | SCIB_RX | SPIB_PTE | LINA_RX | CLB_OUTPUTXBAR3 | LINA_RX | EPWM12_A | EPWM4_B | ||||
GPIO24 | OUTPUTXBAR1 | EQEP2_A | SPIA_PTE | EPWM8_A | SPIB_PICO | LINA_TX | PMBUSA_SCL | SCIA_TX | ERRORSTS | EPWM9_A | ||
SPIA_STE | EPWM4_A | SPIA_SIMO | ||||||||||
GPIO25 | OUTPUTXBAR2 | EQEP2_B | EQEP1_A | SPIB_POCI | FSITXA_D1 | PMBUSA_SDA | SCIA_RX | EQEP3_A | ||||
GPIO26 | OUTPUTXBAR3 | EQEP2_INDEX | OUTPUTXBAR3 | SPIB_CLK | FSITXA_D0 | PMBUSA_CTL | I2CA_SDA | EQEP3_B | ||||
GPIO27 | OUTPUTXBAR4 | EQEP2_STROBE | OUTPUTXBAR4 | SPIB_PTE | FSITXA_CLK | PMBUSA_ALERT | I2CA_SCL | EQEP3_STROBE | ||||
GPIO28 | SCIA_RX | EPWM7_A | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_A | EQEP2_STROBE | LINA_TX | SPIB_CLK | ERRORSTS | I2CB_SDA | |||
SPIA_CLK | ||||||||||||
GPIO29 | SCIA_TX | EPWM7_B | OUTPUTXBAR6 | EQEP1_B | EQEP2_INDEX | LINA_RX | SPIB_PTE | ERRORSTS | I2CB_SCL | |||
SPIA_STE | ||||||||||||
GPIO30 | CANA_RX | SPIB_PICO | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_STROBE | FSIRXA_CLK | MCANA_RX | EPWM1_A | EQEP3_INDEX | ||||
MCAN_RX | ||||||||||||
GPIO31 | CANA_TX | SPIB_POCI | OUTPUTXBAR8 | EQEP1_INDEX | FSIRXA_D1 | MCANA_TX | EPWM1_B | |||||
MCAN_TX | ||||||||||||
GPIO32 | I2CA_SDA | EQEP1_INDEX | SPIB_CLK | EPWM8_B | LINA_TX | FSIRXA_D0 | MCANB_TX | PMBUSA_SDA | ADCSOCBO | |||
SPIA_CLK | EPWM4_B | CANA_TX | ||||||||||
GPIO33 | I2CA_SCL | SPIB_PTE | OUTPUTXBAR4 | LINA_RX | FSIRXA_CLK | MCANB_RX | EQEP2_B | ADCSOCAO | SCIC_RX | |||
CANA_RX | ||||||||||||
GPIO34 | OUTPUTXBAR1 | PMBUSA_SDA | I2CB_SDA | |||||||||
GPIO35 | SCIA_RX | SPIA_POCI | I2CA_SDA | MCANB_RX | PMBUSA_SCL | LINA_RX | EQEP1_A | PMBUSA_CTL | EPWM5_B | TDI | ||
SPIA_SOMI | CANA_RX | |||||||||||
GPIO37 | OUTPUTXBAR2 | SPIA_PTE | I2CA_SCL | SCIA_TX | MCANB_TX | LINA_TX | EQEP1_B | PMBUSA_ALERT | EPWM5_A | TDO | ||
SPIA_STE | CANA_TX | |||||||||||
GPIO39 | MCAN_RX | EQEP2_INDEX | SYNCOUT | EQEP1_INDEX | ||||||||
GPIO40 | SPIB_PICO | EMU0 | EPWM2_B | PMBUSA_SDA | FSIRXA_D0 | SCIB_TX | EQEP1_A | LINA_TX | CLB_OUTPUTXBAR4 | EQEP3_STROBE | ||
GPIO41 | EPWM7_A | EMU1 | EPWM2_A | PMBUSA_SCL | FSIRXA_D1 | SCIB_RX | EQEP1_B | LINA_RX | EPWM12_B | SPIB_POCI | ||
GPIO42 | LINA_RX | OUTPUTXBAR5 | PMBUSA_CTL | I2CA_SDA | SCIC_RX | EQEP1_STROBE | CLB_OUTPUTXBAR3 | |||||
GPIO43 | OUTPUTXBAR6 | PMBUSA_ALERT | I2CA_SCL | SCIC_TX | PMBUSA_ALERT | EQEP1_INDEX | CLB_OUTPUTXBAR4 | |||||
GPIO44 | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_A | PMBUSA_SDA | FSITXA_CLK | PMBUSA_CTL | CLB_OUTPUTXBAR3 | FSIRXA_D0 | LINA_TX | ||||
GPIO45 | OUTPUTXBAR8 | FSITXA_D0 | PMBUSA_ALERT | CLB_OUTPUTXBAR4 | ||||||||
GPIO46 | LINA_TX | MCANA_TX | FSITXA_D1 | PMBUSA_SDA | ||||||||
MCAN_TX | ||||||||||||
GPIO47 | LINA_RX | MCANA_RX | CLB_OUTPUTXBAR2 | PMBUSA_SCL | ||||||||
GPIO48 | OUTPUTXBAR3 | CANA_TX | MCANA_TX | SCIA_TX | PMBUSA_SDA | |||||||
MCAN_TX | ||||||||||||
GPIO49 | OUTPUTXBAR4 | CANA_RX | MCANA_RX | SCIA_RX | LINA_RX | FSITXA_D0 | ||||||
MCAN_RX | ||||||||||||
GPIO50 | EQEP1_A | MCANA_TX | SPIB_PICO | I2CB_SDA | FSITXA_D1 | |||||||
GPIO51 | EQEP1_B | MCANA_RX | SPIB_POCI | I2CB_SCL | FSITXA_CLK | |||||||
GPIO52 | EQEP1_STROBE | CLB_OUTPUTXBAR5 | SPIB_CLK | SYNCOUT | FSIRXA_D0 | |||||||
GPIO53 | EQEP1_INDEX | CLB_OUTPUTXBAR6 | SPIB_PTE | ADCSOCAO | MCANB_RX | FSIRXA_D1 | ||||||
GPIO54 | SPIA_PICO | EQEP2_A | OUTPUTXBAR2 | ADCSOCBO | LINA_TX | FSIRXA_CLK | ||||||
GPIO55 | SPIA_POCI | EQEP2_B | OUTPUTXBAR3 | ERRORSTS | LINA_RX | |||||||
GPIO56 | SPIA_CLK | CLB_OUTPUTXBAR7 | MCANA_TX | EQEP2_STROBE | SCIB_TX | SPIB_PICO | I2CA_SDA | EQEP1_A | FSIRXA_D1 | |||
GPIO57 | SPIA_PTE | CLB_OUTPUTXBAR8 | MCANA_RX | EQEP2_INDEX | SCIB_RX | SPIB_POCI | I2CA_SCL | EQEP1_B | FSIRXA_CLK | |||
GPIO58 | OUTPUTXBAR1 | SPIB_CLK | LINA_TX | MCANB_TX | EQEP1_STROBE | FSIRXA_D0 | ||||||
GPIO59 | OUTPUTXBAR2 | SPIB_PTE | LINA_RX | MCANB_RX | EQEP1_INDEX | |||||||
GPIO60 | EPWM12_B | MCANA_TX | OUTPUTXBAR3 | SPIB_PICO | ||||||||
GPIO61 | MCANA_RX | OUTPUTXBAR4 | SPIB_POCI | MCANB_RX | ||||||||
GPIO62 | EPWM10_A | OUTPUTXBAR3 | MCANA_TX | SCIA_TX | PMBUSA_SDA | USB0_OIDPULLUP | ||||||
GPIO63 | EPWM10_B | OUTPUTXBAR4 | MCANA_RX | SCIA_RX | LINA_RX | USB0_OSPEED | ||||||
GPIO64 | SCIA_RX | EPWM11_A | EPWM7_A | OUTPUTXBAR5 | EQEP1_A | EQEP2_STROBE | LINA_TX | SPIB_CLK | ERRORSTS | I2CB_SDA | USB0_OSUSPEND | |
GPIO65 | EQEP1_A | EPWM11_B | SPIB_PICO | MCANA_TX | I2CA_SCL | USB0_OFSD_1_N | ||||||
GPIO66 | EQEP1_B | EPWM12_A | SPIB_POCI | MCANA_RX | I2CA_SDA | USB0_ODISCHRGVBUS | ||||||
GPIO67 | EPWM7_B | EPWM12_B | MCANA_TX | EQEP1_INDEX | SCIB_RX | PMBUSA_ALERT | FSIRXA_CLK | LINA_RX | SPIA_POCI | USB0_OCHRGVBUS | SCIC_RX | |
GPIO68 | EPWM7_A | EPWM3_A | MCANA_RX | EQEP1_STROBE | SCIB_TX | PMBUSA_CTL | FSIRXA_D0 | LINA_TX | SPIA_CLK | USB0_ODMPULLDN | SCIC_TX | |
GPIO69 | EPWM6_B | EPWM3_B | OUTPUTXBAR7 | EQEP1_B | SCIB_RX | SPIA_PTE | FSIRXA_D1 | LINA_RX | EQEP2_A | SPIA_PICO | USB0_ODPPULLDN | EQEP3_INDEX |
GPIO70 | I2CA_SCL | SPIB_PTE | OUTPUTXBAR4 | LINA_RX | FSIRXA_CLK | MCANA_RX | EQEP2_B | ADCSOCAO | USB0_OLSD_2_N | EQEP3_A | ||
GPIO71 | SPIA_PICO | EPWM4_B | OUTPUTXBAR7 | EPWM9_A | SCIA_TX | EQEP1_STROBE | PMBUSA_SCL | XCLKOUT | EQEP2_INDEX | SPIB_POCI | EQEP3_STROBE | |
GPIO72 | SPIA_POCI | EPWM5_A | OUTPUTXBAR8 | EPWM9_B | SCIA_RX | EQEP1_INDEX | PMBUSA_SDA | MCANA_TX | USB0_OLSD_1_N | EPWM6_A | EQEP3_B | |
GPIO73 | OUTPUTXBAR1 | EPWM5_B | SPIA_PTE | EPWM8_A | SPIB_PICO | LINA_TX | PMBUSA_SCL | SCIA_TX | ERRORSTS | EPWM9_A | USB0_OOE | |
GPIO74 | EPWM2_B | ADCSOCAO | MCANA_TX | SPIA_POCI | EQEP1_B | USB0_IID | ||||||
GPIO75 | EPWM1_B | LINA_RX | EPWM6_A | SPIA_CLK | EQEP1_STROBE | USB0_ISESSEND | SCIC_RX | |||||
GPIO76 | EPWM4_A | OUTPUTXBAR2 | SPIA_PTE | MCANA_RX | EQEP1_INDEX | USB0_IAVALID | ||||||
GPIO77 | EPWM1_A | OUTPUTXBAR3 | SPIA_PICO | MCANA_TX | EQEP1_A | USB0_IXRCV | SCIC_TX | |||||
GPIO78 | EPWM8_A | EPWM3_A | OUTPUTXBAR1 | EPWM2_B | FSITXA_CLK | USB0_IDM | ||||||
GPIO79 | EPWM8_B | EPWM3_B | MCANA_RX | EPWM2_A | I2CA_SDA | PMBUSA_SCL | USB0_IDP | |||||
GPIO80 | EPWM1_A | OUTPUTXBAR7 | SCIA_RX | I2CB_SDA | SPIA_PTE | FSITXA_D0 | MCANA_RX | CLB_OUTPUTXBAR8 | EQEP1_INDEX | USB0_OFSD_2_N | EPWM3_A | |
GPIO81 | EPWM1_B | OUTPUTXBAR6 | SCIC_RX | SPIB_CLK | I2CB_SCL | FSITXA_D1 | MCANA_TX | EQEP3_INDEX | ||||
GPIO211 | EPWM10_A | EQEP3_A | ||||||||||
GPIO212 | EPWM10_B | EQEP3_B | ||||||||||
GPIO213 | EPWM11_A | EQEP3_STROBE | ||||||||||
GPIO214 | EPWM11_B | EQEP3_INDEX | ||||||||||
GPIO215 | EPWM7_B | EQEP2_A | ||||||||||
GPIO224 | EPWM11_B | OUTPUTXBAR3 | SPIA_PICO | EPWM1_A | MCANA_TX | EQEP1_A | ADCE_EXTMUXSEL3 | SCIC_TX | ||||
SPIA_SIMO | CANA_TX | |||||||||||
GPIO226 | EPWM10_B | LINA_RX | EPWM6_A | SPIA_CLK | EPWM1_B | EQEP1_STROBE | ADCE_EXTMUXSEL1 | SCIC_RX | ||||
GPIO227 | I2CB_SCL | EPWM3_A | OUTPUTXBAR1 | EPWM2_B | ||||||||
GPIO228 | EPWM10_A | EMU1 | ADCSOCAO | MCANA_TX | SPIA_POCI | EPWM2_B | EQEP1_B | ADCE_EXTMUXSEL0 | ||||
CANA_TX | SPIA_SOMI | |||||||||||
GPIO230 | I2CB_SDA | EPWM3_B | MCANA_RX | EPWM2_A | I2CA_SDA | PMBUSA_SCL | ||||||
CANA_RX | ||||||||||||
GPIO236 | ||||||||||||
GPIO242 | EPWM11_A | OUTPUTXBAR2 | SPIA_PTE | EPWM4_A | MCANA_RX | EQEP1_INDEX | ADCE_EXTMUXSEL2 | |||||
SPIA_STE | CANA_RX | |||||||||||
GPIO247 | EPWM12_B | |||||||||||
GPIO253 | EPWM12_A | |||||||||||
AIO208 | ||||||||||||
AIO209 | ||||||||||||
AIO210 | ||||||||||||
AIO225 | ||||||||||||
AIO229 | ||||||||||||
AIO231 | ||||||||||||
AIO232 | ||||||||||||
AIO233 | ||||||||||||
AIO234 | ||||||||||||
AIO235 | ||||||||||||
AIO237 | ||||||||||||
AIO238 | ||||||||||||
AIO239 | ||||||||||||
AIO240 | ||||||||||||
AIO241 | ||||||||||||
AIO244 | ||||||||||||
AIO245 | ||||||||||||
AIO248 | ||||||||||||
AIO249 | ||||||||||||
AIO251 | ||||||||||||
AIO252 |