ZHCUA72 January 2022 LM74502-Q1 , LM74502H-Q1
通道 | 连接器 | 说明 |
|---|---|---|
1 | J1 | 输入电源正电源轨的电源输入连接器 |
| J5 | 电源的接地连接 | |
| J2 | 负载正极侧的电源输出连接器 | |
| J6 | 负载的接地连接 | |
2 | J7 | 输入电源正电源轨的电源输入连接器 |
J11 | 电源的接地连接 | |
J8 | 负载正极侧的电源输出连接器 | |
J12 | 负载的接地连接 |
|
测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
|
TP1 | VIN1 | EVM 的输入电源 - 通道 1 |
| TP2 | VOUT1 | EVM 的输出 - 通道 1 |
| TP5 |
GATE1 | 控制器栅极引脚的输出 – 通道 1 |
| TP6 | OV1 | 过压引脚处的可调输入 – 通道 1 |
| TP7 |
VS1 | 控制器的电源 - 通道 1 |
| TP8 |
EN/UVLO1 |
控制器的 EN/UVLO 输入 - 通道 1 |
| TP9 |
VIN2 |
EVM 的输入电源 - 通道 2 |
| TP10 | VOUT2 | EVM 的输出 - 通道 2 |
| TP14 | OV2 | 过压引脚处的可调输入 – 通道 2 |
| TP15 | VS2 | 控制器的电源 - 通道 2 |
| TP16 | EN/UVLO2 | 控制器的 EN/UVLO 输入 - 通道 2 |
| TP3、TP4、TP11、TP12 |
PGND | EVM 接地测试点 |
| 跳线 | 说明 |
|---|---|
| J4 |
过压保护设置通道 1
|
| J3 | 启用输出的 LED 指示 – 通道 1 |
| J10 |
过压保护设置通道 2
|
| J9 | 启用输出的 LED 指示 – 通道 2 |