ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30°C 下的内部零引脚振荡器 1 (INTOSC1)(1)(2) | 频率 | 10.000 | MHz | ||
| 30°C 下的内部零引脚振荡器 2 (INTOSC2)(1)(2) | 频率 | 10.000 | MHz | ||
| 步长尺寸(粗调) | 55 | kHz | |||
| 步长尺寸(微调) | 14 | kHz | |||
| 温度漂移(3) | 3.03 | 4.85 | kHz/°C | ||
| 电压 (VDD) 漂移(3) | 175 | Hz/mV | |||
图 6-9 随温度变化而变化的零引脚振荡器频率