ZHCSKE1I February 2019 – May 2025 LM63615-Q1 , LM63625-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 13.5V,TA = 25°C。表 8-4 显示了图 8-44 中的电路及相应 BOM。

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 400kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 400kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 400kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 400kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VIN = 13.5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (FPWM) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (FPWM) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz |
| 0A 至 2.5A,2µs | FPWM |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| 0A 至 2.5A,2µs | FPWM |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz |
| 1.5A 至 2.5A,2µs | 自动 |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| 1.5A 至 2.5A,2µs | 自动 |

| LM63625 | fSW = 140kHz (AUTO) |

| LM63615 | fSW = 140kHz (AUTO) |

| LM63625 | IOUT = 0A | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VIN = 13.5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63625 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (FPWM) |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (FPWM) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz |
| 0A 至 1.5A,2µs | FPWM |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| 0A 至 1.5A,2µs | FPWM |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz |
| 0.5A 至 1.5A,2µs | 自动 |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| 0.5A 至 1.5A,2µs | 自动 |

| LM63625 | fSW = 1850kHz (AUTO) |

| LM63615 | fSW = 1850kHz (AUTO) |

| LM63615 | IOUT = 0A | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz (AUTO) |

| LM63615 | VOUT = 3.3V | fSW = 2100kHz (AUTO) |
除非另有说明,否则以下条件适用:VIN = 13.5V,TA = 25°C。图 8-44 显示了表 8-4 中的电路及相应 BOM。
| VOUT(1) | 频率 | 输出电流 | COUT | L | U1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V | 400kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 6.8µH,22mΩ | LM63625D |
| 3.3V | 2100kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 2.2µH,15mΩ | LM63625D |
| 5V | 400kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 6.8µH,22mΩ | LM63625D |
| 5V | 2100kHz | 2.5A | 3 × 22µF | 2.2µH,15mΩ | LM63625D |
| 3.3V | 400kHz | 1.5A | 2 × 22µF | 10µH,40mΩ | LM63615D |
| 3.3V | 2100kHz | 1.5A | 1 × 10µF | 4.7µH,30mΩ | LM63615D |
| 5V | 400kHz | 1.5A | 2 × 22µF | 10µH,40mΩ | LM63615D |
| 5V | 2100kHz | 1.5A | 1 × 10µF | 4.7µH,30mΩ | LM63615D |