ZHCSIK4B January 2017 – November 2018 DRV8886AT
PRODUCTION DATA.
| NO. | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒSTEP(1) | 步进频率 | 500 | kHz | |
| 2 | tWH(STEP) | 脉冲持续时间,STEP 高电平 | 970 | ns | |
| 3 | tWL(STEP) | 脉冲持续时间,STEP 低电平 | 970 | ns | |
| 4 | tSU(DIR, Mx) | 设置时间,DIR 或 USMx 至 STEP 上升 | 200 | ns | |
| 5 | tH(DIR, Mx) | 保持时间,DIR 或 USMx 至 STEP 上升 | 200 | ns | |
Figure 1. 时序图