ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMAIN | 主电源电压数字和模拟 - VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2 | 32、4、5 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| VPA | PA 的直流电源轨 | 39.40 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
| VIO | 输入/输出的直流电源轨 | 17 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
| VPP | OTP 存储器的直流电源轨 | 35 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 105(1) | °C | ||
最大功率耗散 |
2 | W | ||||